Les devises locales sont disponibles dans les rapports pour les pays suivants. Si votre pays ne figure pas dans la liste, la devise utilisée dans les rapports est le dollar américain ou l'euro.
Pays | Devise |
---|---|
Australie | Dollar australien |
Autriche | Euro |
Belgique | Euro |
Canada | Dollar canadien |
Chypre | Euro |
Tchéquie | Couronne tchèque |
Danemark | Couronne danoise |
Finlande | Euro |
France | Euro |
Allemagne | Euro |
Hongrie | Forint hongrois |
Italie | Euro |
Israël | Shekel israélien |
Japon | Yen |
Luxembourg | Euro |
Malte | Euro |
Mexique | Peso mexicain |
Monaco | Euro |
Pays-Bas | Euro |
Norvège | Couronne norvégienne |
Portugal | Euro |
Saint-Marin | Euro |
Slovaquie | Euro |
Slovénie | Euro |
Afrique du Sud | Rand sud-africain |
Espagne | Euro |
Suède | Couronne suédoise |
Suisse | Franc suisse |
Turquie | Livre turque |
Royaume-Uni | Livre sterling |
Vatican | Euro |
Taux de change pour les rapports en devise locale
Nous utilisons le taux du marché de la veille pour générer des rapports en devise locale.