Lorsque vous passez à Google Analytics 4, vous pouvez comparer les rapports que vous utilisiez dans Universal Analytics à leurs équivalents dans votre nouvelle propriété Google Analytics 4. Cette ressource décrit chaque rapport Universal Analytics et son équivalent dans Google Analytics 4. Vous pourrez ainsi accéder plus facilement aux données et insights correspondants dans la nouvelle propriété.
Rapports "Temps réel"
Rapport Universal Analytics | Rapport Google Analytics 4 |
---|---|
Temps réel > Vue d'ensemble | Fiche Nombre d'utilisateurs ces 30 dernières minutes sous Rapports > Temps réel |
Temps réel > Source de trafic | Fiche Utilisateurs par Première source utilisateur sous Rapports > Temps réel |
Temps réel > Événements | Fiche Nombre d'événements par Nom de l'événement sous Rapports > Temps réel |
Temps réel > Conversions | Fiche Conversions par Nom de l'événement sous Rapports > Temps réel |
Rapports "Type d'audience"
Rapport Universal Analytics | Rapport Google Analytics 4 |
---|---|
Audience > Valeur vie | Rapports > Vue d'ensemble de l'acquisition |
Audience > Analyse des cohortes | Rapports > Instantané des rapports |
Audience > Audiences | Rapports > Audiences |
Audience > Données démographiques > Vue d'ensemble | Rapports > Vue d'ensemble "Attributs utilisateur" |
Audience > Données démographiques > Âge | Rapports > Données démographiques |
Audience > Données démographiques > Genre | Rapports > Données démographiques |
Audience > Centres d'intérêt > Vue d'ensemble | Rapports > Données démographiques |
Audience > Centres d'intérêt > Catégories d'affinité | Rapports > Données démographiques |
Audience > Centres d'intérêt > Segments sur le marché | Rapports > Données démographiques |
Audience > Centres d'intérêt > Autres catégories | Rapports > Données démographiques |
Audience > Données géographiques > Langue | Rapports > Données démographiques |
Audience > Données géographiques > Zone géographique | Rapports > Données démographiques |
Audience > Technologie > Navigateur et OS | Rapports > Données technologiques |
Audience > Mobile > Vue d'ensemble | Rapports > Présentation de la technologie |
Audience > Mobile > Appareils | Rapports > Données technologiques |
Rapports "Acquisition"
Rapport Universal Analytics | Rapport Google Analytics 4 |
---|---|
Acquisition > Vue d'ensemble | Rapports > Vue d'ensemble de l'acquisition |
Acquisition > Tout le trafic > Canaux | Rapports > Acquisition de trafic |
Acquisition > Tout le trafic > Source/Support | Rapports > Acquisition de trafic |
Acquisition > Google Ads > Campagnes | Rapports > Campagnes Google Ads |
Acquisition > Campagnes > Toutes les campagnes | Publicité > Tous les canaux |
Rapports "Comportement"
Rapport Universal Analytics | Rapport Google Analytics 4 |
---|---|
Comportement > Vue d'ensemble | Rapports > Vue d'ensemble de l'engagement |
Comportement > Contenu du site > Toutes les pages | Rapports > Pages et écrans |
Comportement > Contenu du site > Pages de destination | Rapports > Pages de destination |
Comportement > Événements > Principaux événements | Rapports > Événements |
Comportement > Événements > Pages | Rapports > Pages et écrans |
Comportement > Éditeur > Pages Éditeur | Rapports > Annonces de l'éditeur |
Rapports "Conversions"
Rapport Universal Analytics | Rapport Google Analytics 4 |
---|---|
Conversions > E-commerce > Vue d'ensemble | Rapports > Vue d'ensemble de la monétisation |
Conversions > E-commerce > Comportement d'achat | Rapports > Parcours d'achat |
Conversions > E-commerce > Comportement lors du processus de paiement | Rapports > Parcours de paiement |
Conversions > E-commerce > Performances des produits | Rapports > Achats d'e-commerce |
Conversions > E-commerce > Performances des ventes | Rapports > Bons utilisés dans les commandes |
Conversions > E-commerce > Marketing > Promotion interne | Rapports > Promotions |
Conversions > E-commerce > Marketing > Bons utilisés pour commander | Rapports > Bons utilisés dans les commandes |