Во время перехода на Google Аналитику 4 вам может понадобиться сравнить знакомые вам отчеты Universal Analytics и аналогичные отчеты для ресурса Google Аналитики 4. В этой статье указано, какие отчеты Google Аналитики 4 соответствуют каким отчетам Universal Analytics, что поможет вам находить нужную статистику нового ресурса.
Отчеты в реальном времени
Отчет Universal Analytics | Отчет Google Аналитики 4 |
---|---|
Отчет в реальном времени > Обзор | Карточка Пользователей за последние 30 минут в разделе "Отчеты > Отчет в реальном времени" |
Отчет в реальном времени > Источник трафика | Карточка Пользователи с разбивкой по параметру "Первый источник пользователя" в разделе "Отчеты > Отчет в реальном времени" |
Отчет в реальном времени > События | Карточка Количество событий с разбивкой по параметру "Название события" в разделе "Отчеты > Отчет в реальном времени" |
Отчет в реальном времени > Конверсии | Карточка Конверсии с разбивкой по параметру "Название события" в разделе "Отчеты > Отчет в реальном времени" |
Отчеты об аудитории
Отчет Universal Analytics | Отчет Google Аналитики 4 |
---|---|
Аудитория > Общая ценность | Отчеты > Обзор источников трафика |
Аудитория > Когортный анализ | Отчеты > Сводка отчетов |
Аудитория > Аудитории | Отчеты > Аудитории |
Аудитория > Демография > Обзор | Отчеты > Обзор атрибутов пользователей |
Аудитория > Демография > Возраст | Отчеты > Демографические данные |
Аудитория > Демография > Пол | Отчеты > Демографические данные |
Аудитория > Интересы > Обзор | Отчеты > Демографические данные |
Аудитория > Интересы > Сегменты аудитории по интересам | Отчеты > Демографические данные |
Аудитория > Интересы > Сегменты заинтересованных покупателей | Отчеты > Демографические данные |
Аудитория > Интересы > Другие категории | Отчеты > Демографические данные |
Аудитория > География > Язык | Отчеты > Демографические данные |
Аудитория > География > Местоположение | Отчеты > Демографические данные |
Аудитория > Технологии > Браузер и ОС | Отчеты > Технические данные |
Аудитория > Мобильные устройства > Обзор | Отчеты > Обзор технических данных |
Аудитория > Мобильные устройства > Устройства | Отчеты > Технические данные |
Отчеты об источниках трафика
Отчет Universal Analytics | Отчет Google Аналитики 4 |
---|---|
Источники трафика > Обзор | Отчеты > Обзор источников трафика |
Источники трафика > Весь трафик > Каналы | Отчеты > Привлечение трафика |
Источники трафика > Весь трафик > Источник/канал | Отчеты > Привлечение трафика |
Источники трафика > Google Реклама > Кампании | Отчеты > Кампании Google Рекламы |
Источники трафика > Кампании > Все кампании | Реклама > Все каналы |
Отчеты о поведении
Отчет Universal Analytics | Отчет Google Аналитики 4 |
---|---|
Поведение > Обзор | Отчеты > Обзор активности пользователей |
Поведение > Контент сайта > Все страницы | Отчеты > Страницы и экраны |
Поведение > Контент сайта > Целевые страницы | Отчеты > Целевые страницы |
Поведение > События > Основные события | Отчеты > События |
Поведение > События > Страницы | Отчеты > Страницы и экраны |
Поведение > Издатель > Издатели: страницы | Отчеты > Объявления издателя |
Отчеты о конверсиях
Отчет Universal Analytics | Отчет Google Аналитики 4 |
---|---|
Конверсии > Электронная торговля > Обзор | Отчеты > Монетизация |
Конверсии > Электронная торговля > Поведение покупателей | Отчеты > Путь к покупке |
Конверсии > Электронная торговля > Поведение при оформлении покупки | Отчеты > Путь к оформлению покупки |
Конверсии > Электронная торговля > Эффективность товаров | Отчеты > Совершённые покупки |
Конверсии > Электронная торговля > Эффективность продаж | Отчеты > Купоны заказа |
Конверсии > Электронная торговля > Маркетинг > Внутренняя кампания | Отчеты > Промоакции |
Конверсии > Электронная торговля > Маркетинг > Купон заказа | Отчеты > Купоны заказа |