Nota: Todas las tarifas de llamada se indican en USD y se convierten a la moneda que utilizas para pagar Google Workspace Telecom. Google Workspace Telecom es el término que se utiliza para las llamadas de empresa que se realizan a través de Google Voice y Google Meet.
Cambios que entrarán en vigor el 1 de agosto del 2024
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Australia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,02 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Venezuela | Todos los servicios | 0,03 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Bangladés | Todos los servicios | 0,02 USD | 0,04 USD |
Todos los países donde está disponible | Mongolia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,02 USD | 0,10 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Todos los servicios | 0,04 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Islas Caimán | Todos los servicios | 0,15 USD | 0,05 USD |
Todos los países donde está disponible |
Islandia |
Todos los servicios | 0,02 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Kazajistán | Todos los servicios | 0,11 USD | 0,04 USD |
Todos los países donde está disponible | Países Bajos | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,02 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Nueva Zelanda | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,10 USD | 0,03 USD |
Todos los países donde está disponible | Guernesey | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,26 USD | 0,29 USD |
Todos los países donde está disponible | Mozambique | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,19 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | Angola | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,19 USD | 0,30 USD |
Todos los países donde está disponible | Angola | Teléfono fijo | 0,19 USD | 0,30 USD |
Cambios anteriores
Cambios a partir del 1 de mayo del 2024
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Angola | Todos los servicios | 0,14 USD | 0,30 USD |
Todos los países donde está disponible | Angola | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,17 USD | 0,30 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,34 USD | 0,35 USD |
Todos los países donde está disponible | Bolivia | Todos los servicios | 0,09 USD | 0,10 USD |
Todos los países donde está disponible | Bolivia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,17 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | China | Todos los servicios | 0,02 USD | 0,04 USD |
Todos los países donde está disponible | China | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,02 USD | 0,07 USD |
Todos los países donde está disponible | Chipre | Todos los servicios | 0,06 USD | 0,11 USD |
Todos los países donde está disponible | República Democrática del Congo | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,45 USD | 0,37 USD |
Todos los países donde está disponible | El Salvador | Todos los servicios | 0,1 USD | 0,15 USD |
Todos los países donde está disponible | El Salvador | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,1 USD | 0,11 USD |
Todos los países donde está disponible | Guernesey | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,33 USD | 0,26 USD |
Todos los países donde está disponible | Irak | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,12 USD | 0,13 USD |
Todos los países donde está disponible | Irlanda | Acceso universal | 0,3 USD | 0,11 USD |
Todos los países donde está disponible | Italia | Telecom Italia | 0,03 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Italia | Vodafone | 0,04 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Italia | Energía eólica | 0,03 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Kirguistán | Todos los servicios | 0,17 USD | 0,23 USD |
Todos los países donde está disponible | Kirguistán | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,17 USD | 0,23 USD |
Todos los países donde está disponible | Malta | Todos los servicios | 0,36 USD | 0,39 USD |
Todos los países donde está disponible | Malta | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,36 USD | 0,39 USD |
Todos los países donde está disponible | Mongolia | Magnolia | N/A | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Mozambique | Todos los servicios | 0,05 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | Mozambique | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,19 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | Nueva Caledonia | Todos los servicios | 0,25 USD | 0,29 USD |
Todos los países donde está disponible | Papúa Nueva Guinea | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,75 USD | 0,8 USD |
Todos los países donde está disponible | Polonia | Todos los servicios | 0,05 USD | 0,06 USD |
Todos los países donde está disponible | Polonia | Coste compartido | N/A | 0,06 USD |
Todos los países donde está disponible | Polonia | VOIP, | N/A | 0,06 USD |
Todos los países donde está disponible | República del Congo | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,46 USD | 0,47 USD |
Todos los países donde está disponible | Ruanda | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,23 USD | 0,24 USD |
Todos los países donde está disponible | Eslovaquia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,06 USD | 0,10 USD |
Todos los países donde está disponible | Islas Salomón | Todos los servicios | 0,99 USD | 1,10 USD |
Todos los países donde está disponible | Suiza | Otros servicios de telefonía móvil | 0,08 USD | 0,36 USD |
Todos los países donde está disponible | Siria | Todos los servicios | 0,22 USD | 0,23 USD |
Todos los países donde está disponible | Tayikistán | Todos los servicios | 0,17 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | Tayikistán | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,17 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | Tokelau | Todos los servicios | 1,2 USD | 1,40 USD |
Todos los países donde está disponible | Turkmenistán | Todos los servicios | 0,14 USD | 0,16 USD |
Todos los países donde está disponible | Uganda | Todos los servicios | 0,27 USD | 0,32 USD |
Todos los países donde está disponible | Ucrania | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,21 USD | 0,22 USD |
Todos los países donde está disponible | Reino Unido | Mobile EE | N/A | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Zambia | Todos los servicios | 0,33 USD | 0,37 USD |
Todos los países donde está disponible | Zambia | Todos los servicios | 0,33 USD | 0,38 USD |
Todos los países donde está disponible | Zimbabue | Todos los servicios | 0,17 USD | 0,22 USD |
Cambios a partir del 1 de agosto del 2023
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Angola | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,16 USD | 0,17 USD |
Todos los países donde está disponible | Azerbaiyán | Todos los servicios | 0,24 USD | 0,26 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,33 USD | 0,34 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Número de acceso universal | 0,05 USD | 0,06 USD |
Todos los países donde está disponible | Benín | Todos los servicios | 0,25 USD | 0,27 USD |
Todos los países donde está disponible | Bolivia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,15 USD | 0,17 USD |
Todos los países donde está disponible | Botsuana | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,21 USD | 0,22 USD |
Todos los países donde está disponible | Chipre | Todos los servicios | 0,05 USD | 0,06 USD |
Todos los países donde está disponible | Chipre | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,09 USD | 0,12 USD |
Todos los países donde está disponible | Gambia | Todos los servicios | 0,34 USD | 0,35 USD |
Todos los países donde está disponible | Guadalupe | Todos los servicios | 0,03 USD | 0,06 USD |
Todos los países donde está disponible | Guatemala | Todos los servicios | 0,11 USD | 0,12 USD |
Todos los países donde está disponible | Guatemala | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,12 USD | 0,13 USD |
Todos los países donde está disponible | Guinea | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,36 USD | 0,37 USD |
Todos los países donde está disponible | Hungría | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,04 USD | 0,06 USD |
Todos los países donde está disponible | Kenia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,20 USD | 0,24 USD |
Todos los países donde está disponible | Malaui | Todos los servicios | 0,38 USD | 0,40 USD |
Todos los países donde está disponible | Malta | Todos los servicios | 0,04 USD | 0,36 USD |
Todos los países donde está disponible | Malta | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,13 USD | 0,36 USD |
Todos los países donde está disponible | Martinica | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,15 USD | 0,21 USD |
Todos los países donde está disponible | Ruanda | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,22 USD | 0,23 USD |
Todos los países donde está disponible | Sudán del Sur | Todos los servicios | 0,40 USD | 0,43 USD |
Todos los países donde está disponible | Sudán | Todos los servicios | 0,14 USD | 0,17 USD |
Todos los países donde está disponible | Siria | Todos los servicios | 0,20 USD | 0,22 USD |
Todos los países donde está disponible | Tayikistán | Todos los servicios | 0,15 USD | 0,17 USD |
Todos los países donde está disponible | Tayikistán | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,14 USD | 0,17 USD |
Todos los países donde está disponible | Turquía | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,16 USD | 0,18 USD |
Cambios a partir del 1 de noviembre del 2022
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Nigeria | Todos los servicios | 0,09 USD | 0,12 USD |
Todos los países donde está disponible | Nigeria | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,09 USD | 0,12 USD |
Cambios a partir del 2 de octubre del 2022
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Dinamarca | Todos los servicios | 0,01 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Israel | Todos los servicios | 0,01 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Israel | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,03 USD | 0,10 USD |
Todos los países donde está disponible | Reino Unido | Coste compartido | 0,01 USD | 0,15 USD |
Cambios a partir del 1 de septiembre del 2022
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | India | Todos los servicios | 0,01 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | India | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,01 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Polonia | Todos los servicios | 0,02 USD | 0,05 USD |
Cambios a partir del 1 de julio del 2021
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Azerbaiyán | Todos los servicios | 0,20 USD | 0,24 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Servicios móviles de respaldo | 0,05 USD | 0,33 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Lycamobile (telefonía móvil) | 0,32 USD | 0,33 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Orange (telefonía móvil) | 0,03 USD | 0,28 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Proximus (telefonía móvil) | 0,02 USD | 0,22 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Telenet (telefonía móvil) | 0,03 USD | 0,33 USD |
Todos los países donde está disponible | Bélgica | Tismi (telefonía móvil) | 0,30 USD | 0,33 USD |
Todos los países donde está disponible | Belice | Todos los servicios | 0,22 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | Bolivia | Todos los servicios | 0,08 USD | 0,09 USD |
Todos los países donde está disponible | Bosnia y Herzegovina | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,31 USD | 0,36 USD |
Todos los países donde está disponible | Botsuana | Todos los servicios | 0,11 USD | 0,15 USD |
Todos los países donde está disponible | Comoras | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,49 USD | 0,50 USD |
Todos los países donde está disponible | Costa Rica | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,06 USD | 0,07 USD |
Todos los países donde está disponible | El Salvador | Todos los servicios | 0,15 USD | 0,10 USD |
Todos los países donde está disponible | El Salvador | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,19 USD | 0,10 USD |
Todos los países donde está disponible | Eritrea | Todos los servicios | 0,29 USD | 0,20 USD |
Todos los países donde está disponible | Etiopía | Todos los servicios | 0,29 USD | 0,20 USD |
Todos los países donde está disponible | Etiopía | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,29 USD | 0,19 USD |
Todos los países donde está disponible | Francia | Número de acceso universal | 0,01 USD | 0,30 USD |
Todos los países donde está disponible | Gambia | Todos los servicios | 0,54 USD | 0,34 USD |
Todos los países donde está disponible | Guadalupe | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,08 USD | 0,15 USD |
Todos los países donde está disponible | Guinea | Todos los servicios | 0,43 USD | 0,39 USD |
Todos los países donde está disponible | Guinea | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,39 USD | 0,36 USD |
Todos los países donde está disponible | Honduras | Todos los servicios | 0,19 USD | 0,11 USD |
Todos los países donde está disponible | Honduras | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,19 USD | 0,15 USD |
Todos los países donde está disponible | Hungría | Todos los servicios | 0,01 USD | 0,04 USD |
Todos los países donde está disponible | Jamaica | Todos los servicios | 0,19 USD | 0,16 USD |
Todos los países donde está disponible | Jamaica | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,22 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | Jersey | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,28 USD | 0,26 USD |
Todos los países donde está disponible | Kosovo | Todos los servicios | 0,14 USD | 0,16 USD |
Todos los países donde está disponible | Lesoto | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,32 USD | 0,43 USD |
Todos los países donde está disponible | Malaui | Todos los servicios | 0,31 USD | 0,38 USD |
Todos los países donde está disponible | Malta | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,24 USD | 0,13 USD |
Todos los países donde está disponible | Marruecos | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,43 USD | 0,50 USD |
Todos los países donde está disponible | Namibia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,07 USD | 0,12 USD |
Todos los países donde está disponible | Qatar | Todos los servicios | 0,26 USD | 0,14 USD |
Todos los países donde está disponible | Qatar | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,27 USD | 0,14 USD |
Todos los países donde está disponible | Reunión | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,29 USD | 0,42 USD |
Todos los países donde está disponible | Ruanda | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,25 USD | 0,22 USD |
Todos los países donde está disponible | Sudán del Sur | Todos los servicios | 0,35 USD | 0,40 USD |
Todos los países donde está disponible | Sudán | Todos los servicios | 0,20 USD | 0,14 USD |
Todos los países donde está disponible | Suiza | Servicios móviles de respaldo | 0,13 USD | 0,05 USD |
Todos los países donde está disponible | Suiza | Lycatel (telefonía móvil) | 0,35 USD | 0,08 USD |
Todos los países donde está disponible | Suiza | Sunrise (telefonía móvil) | 0,07 USD | 0,05 USD |
Todos los países donde está disponible | Trinidad y Tobago | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,19 USD | 0,15 USD |
Todos los países donde está disponible | Venezuela | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,10 USD | 0,07 USD |
Todos los países donde está disponible | Zambia | Todos los servicios | 0,32 USD | 0,33 USD |
Todos los países donde está disponible | Zambia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,35 USD | 0,33 USD |
Cambios a partir del 1 de marzo del 2022
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Suiza | Todos los servicios | 0,01 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Suiza | Lycatel (telefonía móvil) | 0,01 USD | 0,35 USD |
Cambios a partir del 4 de enero del 2022
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Bulgaria | Telenor (telefonía móvil) | 0,08 USD | 0,19 USD |
Todos los países donde está disponible | Reino Unido | Busca | 0,01 USD | 0,26 USD |
Irlanda | Irlanda | Número de acceso universal | 0,02 USD | 0,08 USD |
Cambios a partir del 1 de octubre del 2021
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino (número de acceso) | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Reino Unido | Servicios móviles de respaldo | 0,02 USD | 0,21 USD |
Cambios a partir del 1 y el 9 de septiembre del 2021
Tarifas de acceso telefónico de Meet
País | Destino (número de acceso) | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Guayana Francesa | Todos los servicios | N/A | 0,13 USD |
Tarifas de acceso telefónico de Meet
País | Destino (número de acceso) | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Myanmar/Birmania | Todos los servicios | N/A | 0,42 USD |
Cambios a partir del 1 de agosto del 2021
Tarifas de acceso telefónico de Meet
País | Destino (número de acceso) | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Albania | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Angola | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Barbados | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Camboya | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Islas Caimán | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Curazao | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Granada | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Eslovaquia | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Venezuela | Todos los servicios | N/A | 0,00 USD |
Todos los países donde está disponible | Guyana | Todos los servicios | 0,13 USD | Eliminada* |
Todos los países donde está disponible | Kenia | Todos los servicios | 0,01 USD | 0,00 USD |
* Nota: Se ha eliminado la tarifa de Guyana porque se añadió por error. El destino correcto era Guayana Francesa.
Cambios a partir del 1 de mayo del 2021
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
---|---|---|---|---|
Todos los países donde está disponible | Bahamas | Todos los servicios | 0,10 USD | 0,18 USD |
Todos los países donde está disponible | Bangladés | Todos los servicios | 0,03 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Bangladés | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,03 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Bermudas | Todos los servicios | 0,07 USD | 0,03 USD |
Todos los países donde está disponible | Costa Rica | Todos los servicios | 0,06 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Costa Rica | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,08 USD | 0,06 USD |
Todos los países donde está disponible | Croacia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,32 USD | 0,38 USD |
Todos los países donde está disponible | Finlandia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,05 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Francia | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,08 USD | 0,03 USD |
Todos los países donde está disponible | Guam | Todos los servicios | 0,02 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Hungría | Todos los servicios | 0,02 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Japón | Todos los servicios | 0,03 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Japón | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,09 USD | 0,04 USD |
Todos los países donde está disponible | Malaui | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,30 USD | 0,42 USD |
Todos los países donde está disponible | Malasia | Todos los servicios | 0,04 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Mayotte | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,09 USD | 0,43 USD |
Todos los países donde está disponible | San Marino | Todos los servicios | 0,02 USD | 0,14 USD |
Todos los países donde está disponible | Singapur | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,02 USD | 0,01 USD |
Todos los países donde está disponible | Singapur | VoIP | 0,01 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | España | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,03 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Trinidad y Tobago | Todos los servicios | 0,16 USD | 0,04 USD |
Todos los países donde está disponible | Islas Aland | Todos los servicios | 0,00 USD | 0,08 USD |
Todos los países donde está disponible | Islas Aland | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,00 USD | 0,02 USD |
Todos los países donde está disponible | Sáhara Occidental | Todos los servicios | 0,00 USD | 0,02 USD |
Cambios a partir del 1 de febrero del 2021
Tarifas aplicadas a llamadas salientes
País | Destino | Servicio | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
Todos los países donde está disponible | Israel | Jawwal (telefonía móvil) | 0,03 USD | 0,16 USD |
Todos los países donde está disponible | Italia | Vodafone (telefonía móvil) | 0,03 USD | 0,04 USD |
Todos los países donde está disponible | España | Número de acceso universal | 0,01 USD | 0,37 USD |
Dinamarca | Dinamarca | Todos los servicios | 0,01 USD | 0,02 USD |
Francia | Francia | Lycamobile (telefonía móvil) | 0,02 USD | 0,07 USD |
Francia | Francia | NRJ Mobile (telefonía móvil) | 0,02 USD | 0,04 USD |
Irlanda | Irlanda | Todos los servicios de telefonía móvil | 0,01 USD | 0,02 USD |
Artículos relacionados
Google Voice
- Tarifas de llamada de Google Voice
- Países donde está disponible Google Voice
- Cómo funciona la facturación de Google Voice