El hardware de Google Meet permite hacer videoconferencias con Google Meet desde salas de cualquier tamaño.
Para usar hardware de Meet, necesitas una suscripción a Google Workspace para tu organización y una licencia de hardware de Meet para cada dispositivo. Si aún no tienes Google Workspace, puedes registrarte en una prueba gratuita.
- Decidir qué dispositivos necesitas
- Dónde comprar dispositivos: distribuidores autorizados de hardware de Google Meet
- Pedir hardware de Google Meet
- Envío, seguimiento y facturación
- Pasos siguientes
Decidir qué dispositivos necesitas
Si quieres obtener ayuda para decidir qué dispositivos necesitas según el número de personas y el tamaño de la habitación, prueba nuestro diseñador de salas interactivo.
Notas:
- Compra al menos dos dispositivos para comunicarte de una habitación a otra.
- Los kits de hardware de Meet no incluyen monitores. Tendrás que comprarlos por separado. Si necesitas ayuda para decidir el tamaño de pantalla más adecuado, lee la guía de diseño de habitaciones de Google.
- Para implementaciones a gran escala, crea una hoja de cálculo de seguimiento con una lista de salas de conferencias y el dispositivo que pidas para cada sala.
- Si compras periféricos de terceros para tu hardware de Google Meet, como mandos de pantalla táctil, micrófonos y cámaras, te recomendamos que compruebes su compatibilidad a través del programa de cualificación de periféricos de Google Meet. Más información sobre los periféricos compatibles
- No puedes convertir un dispositivo Chromebox o Chromebase que hayas comprado con una configuración de ChromeOS estándar en un sistema de videoconferencias.
Dónde comprar dispositivos: distribuidores autorizados de hardware de Meet
El hardware de Meet está disponible en chino, coreano, español, francés, inglés y japonés. Si te interesa realizar un pedido de dispositivos en un país que no figura en la lista, ponte en contacto con tu distribuidor de Google.
Norteamérica
Partner | Países | Sitio web |
---|---|---|
Best Buy Canada Ltd. | CA | bestbuy.ca |
CDW CANADA, INC. | CA | cdw.ca |
Dell | CA | dell.com |
Microserve | CA | microserve.ca |
RED RIVER COMPUTER COMPANY | CA | redriver.com |
S&E Cloud Experts Inc. | CA | se-cloud-experts.com |
AVI-SPL | CA, US | avispl.com |
DITO, LLC | CA, US | ditoweb.com |
IVCI | CA, US | ivci.com |
MAVEN WAVE PARTNERS LLC | CA, US | mavenwave.com |
Newmind Group, INC. | CA, US | newmindgroup.com |
Onix Networking Corp. | CA, US | onixnet.com |
SADA Systems INC. | CA, US | sadasystems.com |
SHI International Corp. | CA, US | shi.com |
Virus Woman Inc (ViWo) | CA, US | upcurvecloud.com |
Yorktel | CA, US | yorktel.com |
Advanced Business Machines INC. | US | innovex.co |
APPIRIO, INC. | US | appirio.com |
Avad | US | avad.com |
AVI Systems | US | avisystems.com |
BPI Information Systems of Ohio, Inc. | US | bpiohio.com |
CDW Corporation | US | cdw.com |
Cloudbakers, LLC | US | cloudbakers.com |
Dell Inc. | US | dell.com |
Forsythe Technology Group | US | forsythe.com |
Informática El Corte Inglés USA Corporation | US | us.iecisa.com |
Insight Direct USA Inc. | US | insight.com |
MTM Technologies | US | mtm.com |
Newmind Group, Inc. | US | newmindgroup.com |
NTT Ltd. | US | global.ntt |
PC Connection, Inc. | US | pcconnection.com govconnection.com |
Pomeroy IT Solutions Sales Company Inc. | US | pomeroy.com |
PreferredPartner.com, Inc. | US | cleanslatetg.com |
Profound Cloud, Inc. | US | profoundcloud.com |
Promevo | US | promevo.com |
RISE VISION USA INC. | US | risevision.com |
Sprint/United Management Company | US | sprint.com |
UmZuZu, LLC | US | umzuzu.com |
Wursta | US | wursta.com |
Europa
Partner | Países | Sitio web |
---|---|---|
Ayr | NO | https://ayr.no/ |
Cloudfresh | NL, UA | https://cloudfresh.com/en/ |
Cloudmen | BE | https://cloudmen.com/shop |
CTL | ES, PT | https://ctl.net/collections/google-meet-video-conferencing |
Devoteam | FR; BE | https://gcloud.devoteam.com |
Digitec | CH | https://digitec.ch/en/search?q=google+meet&is=Google+Meet |
Forward Vision | Reino Unido | https://forwardvisionsolutions.co.uk/google-meet-hardware/ |
Gecko Technology Partners | UK; ES; IT; PT; SE | geckotech.cloud |
Inmac | FR | https://inmac-wstore.com/visioconference/c1205.htm?m=1086-1257-1265 |
Krouli | DK; FI; NO; SE | https://krouli.com/product-category/motesrum/ |
PIK | DE | https://pik.de/videokonferenz/google-workspace/google-meet/ |
Presidio | IE | https://presidio.com/europe/cs |
Presis | NL; BE | https://presis.nl |
System Video | IE | https://systemvideo.com/ |
ZOi | DE | https://zoi.tech/partners/google-cloud#GoogleMeet |
Asia-Pacífico
Partner | Países | Sitio web |
---|---|---|
Deloitte Touche Tohmatsu | AU | deloitte.com.au/ |
Dialog Information Technology | AU | dialog.com.au |
Fronde Australia Pty Ltd | AU | fronde.com.au |
FRONDE SYSTEMS GROUP LIMITED | AU | fronde.com |
Geeks On Tap Pty. Ltd. | AU | geeksontap.com.au |
Onsite Helper | AU | onsitehelper.com |
ProAV Solutions Australia | AU | https://proavsolutions.com.au/ |
MWave Australia | AU | https://mwave.com.au |
JB HI-FI | AU | https://jbcommercial.com.au/ |
OniGroup Pty Limited | AU | https://onigroup.com.au/ |
itGenius Australia Pty. Ltd. | AU | https://itgenius.com/ |
Master Concept International Ltd. | HK | https://hkmci.com/ |
PT. Eikon Technology | ID | https://eikontechnology.com/ |
EB Connect | ID | http://ebconnect.com/ |
Team Computers | IN | teamcomputers.com |
Searce Cosourcing Services Private Limited | IN | https://searce.com/home |
Shivaami Cloud Services Pvt. Ltd | IN | https://shivaami.com/ |
Brio Technologies Private Limited | IN | http://brio.co.in/ |
MediaAgility India Pvt. Ltd. | IN | https://mediaagility.com/ |
Zones Corporate Solutions Private Limited | IN | https://zones.com/ |
CloudReign Technologies LLP | IN | https://cloudreign.in/ |
Computec Engineering, Ltd | JP | https://computec.co.jp/ja/ |
Densan System Company Ltd | JP | dsk-cloud.com |
KISSEI COMTEC Co., Ltd | JP | https://kicnet.co.jp/ |
KDDI CORPORATION | JP | https://kddi.com/ |
KDDI MATOMETE OFFICE CORPORATION | JP | https://kddimatomete.com/corporate/ |
Kyoiku Sangyo Co., Ltd. | JP | https://ksg.co.jp |
MEDIA PLUS Co., Ltd | JP | https://mediaplus.co.jp/ |
Mikasa Shoji, Co., Ltd. | JP | mikasa.co.jp |
NTT Communications Corporation | JP | https://ntt.com/ |
NTT DATA MHI Systems Corporation | JP | https://nttdata-mhis.co.jp |
NTT DOCOMO, INC. | JP | nttdocomo.co.jp |
Nippon Jimuki Co., Ltd. | JP | nttdata-mhis.co.jp |
PFU Limited | JP | https://pfu.fujitsu.com/ |
rakumo inc. | JP | https://rakumo.com |
Sateraito Office inc. | JP | https://sateraito.jp/ |
Softbank Telecom Corp. | JP | softbank.co.jp |
TOPGATE, Inc | JP | https://topgate.co.jp |
USEN ICT Solutions | JP | https://usen-ict.co.jp |
Megazone Corp | KR | https://mz.co.kr/ |
SBC Technology | KR | http://sbctech.net/ |
Hanjin Information Sys. & Telecommunication Co. Ltd. | KR | https://hist.co.kr/ |
ignoredAsiapacific Sdn Bhd | MY | https://g-asiapac.com/ |
Matrix Connexion Sdn. Bhd. | MY | https://matrixc.com/ |
Datacom Systems Pty. Ltd. | NZ | datacom.com.au |
FRONDE SYSTEMS GROUP LIMITED | NZ | fronde.com |
Asnet | NZ | https://asnettechnologies.co.nz/ |
Dynamo6 | NZ | https://dynamo6.com/ |
Kollab | PH | https://kollab.ph |
IP Converge Data Services, Inc. (IPC) | PH | https://ipc.ph/ |
Globe Telecom, Inc | PH | https://globe.com.ph/ |
Point Star | SG | https://point-star.com |
GSA Tech Group | SG | https://gsatech.io/ |
Go Pomelo | TH | http://gopomelo.com |
Loxley Orbit Public Company Limited | TH | https://loxleyorbit.com/ |
Tangerine Company Limited | TH | tangerine.co.th |
Microfusion Technology Co., Ltd. Taiwan | TW | https://microfusion.tw/ |
Pedir hardware de Google Meet
- Ponte en contacto con tu distribuidor de Google preferido o rellena el formulario de contacto con un distribuidor de Google.
- Completa el proceso de pedido siguiendo las instrucciones que te indique el distribuidor.
- Si haces un pedido de licencias de hardware de Meet a tu distribuidor, es posible que te pida la siguiente información para que Google pueda configurar las licencias de tus dispositivos:
- El nombre del administrador de Google Workspace que gestionará los dispositivos en la consola de administración de Google.
- Número de teléfono del administrador
- El nombre de dominio donde se utilizarán los dispositivos, como example.com.
- Una dirección de correo para recibir las comunicaciones, incluido el correo de bienvenida con instrucciones para acceder a la consola de administración y gestionar dispositivos. El correo debe pertenecer al mismo dominio que los dispositivos de hardware de Meet.
- Una dirección de correo electrónico alternativa que pertenece a un dominio diferente. Las credenciales de inicio de sesión de la consola de administración también se enviarán a este correo.
- Si no pides licencias de hardware de Meet a tu distribuidor, compra licencias de hardware de Meet. Necesitarás una para cada dispositivo.
- Espera a recibir el correo de confirmación de la licencia.
Se envía un correo electrónico de confirmación a la dirección del administrador que hayas proporcionado durante la compra. No continúes hasta que recibas este correo electrónico, en el que se indica el número de licencias de dispositivos nuevas disponibles para tu organización.
Envío, seguimiento y facturación
- Envío y seguimiento: una vez que hayas hecho el pedido, el distribuidor te proporcionará información sobre el envío y el seguimiento.
- Facturación: tu distribuidor se encarga de facturar nuestra compra de hardware de Meet. Recibirás una factura independiente de tu suscripción a Google.
- Preguntas: si tienes alguna pregunta sobre el estado de tu pedido o la factura, ponte en contacto con el distribuidor al que le hayas comprado el hardware de Meet.Consulta la información de contacto incluida en tu pedido.
Pasos siguientes
Cuando recibas tus dispositivos, configúralos y regístralos para asignar licencias de hardware de Meet.