Google Meet ハードウェアを使えば、あらゆる規模の会議室で Google Meet のビデオ会議を利用できます。
Meet ハードウェアを使用するには、組織用の Google Workspace サブスクリプションと、各デバイス用の Meet ハードウェア ライセンスが必要です。Google Workspace をまだお持ちでない場合は、無料試用にお申し込みください。
必要なデバイスを決定する
人数や会議室の大きさに応じて必要なデバイスを判断するには、Google のインタラクティブな会議室デザイナーをご利用ください。
ヒント:
- 会議室間で通信を行うには、デバイスを少なくとも 2 台購入してください。
- Meet ハードウェア キットにディスプレイ モニターは含まれません。これらは別途購入する必要があります。適正なディスプレイ サイズについては、Google Room 設計ガイドをご覧ください。
- 大規模な導入の場合は、会議室のリストと各会議室用に注文するデバイスが記載された追跡用のスプレッドシートを作成します。
- Google Meet ハードウェア用にサードパーティ製の周辺機器(タッチスクリーン コントローラ、マイク、カメラなど)を購入する場合は、Google Meet の周辺機器に関する認定プログラムで互換性を確認することをおすすめします。詳しくは、互換性のある周辺機器をご覧ください。
- 標準 ChromeOS を搭載した Chromebox または Chromebase を、ビデオ会議システムに変換することはできません。
デバイスの購入場所: Meet ハードウェア正規販売パートナー
Google Meet ハードウェアは、英語、中国語、フランス語、日本語、韓国語、スペイン語に対応しています。サポート対象国以外の地域でデバイス購入を検討しているお客様は、Google 販売パートナーまでお問い合わせください。
北米
パートナー | 国 | ウェブサイト |
---|---|---|
Best Buy Canada Ltd. | カナダ | bestbuy.ca |
CDW CANADA, INC. | カナダ | cdw.ca |
Dell | カナダ | dell.com |
Microserve | カナダ | microserve.ca |
RED RIVER COMPUTER COMPANY | カナダ | redriver.com |
S&E Cloud Experts Inc. | カナダ | se-cloud-experts.com |
AVI-SPL | カナダ、米国 | avispl.com |
DITO, LLC | カナダ、米国 | ditoweb.com |
IVCI | カナダ、米国 | ivci.com |
MAVEN WAVE PARTNERS LLC | カナダ、米国 | mavenwave.com |
Newmind Group, INC. | カナダ、米国 | newmindgroup.com |
Onix Networking Corp. | カナダ、米国 | onixnet.com |
SADA Systems INC. | カナダ、米国 | sadasystems.com |
SHI International Corp | カナダ、米国 | shi.com |
Virus Woman Inc(ViWo) | カナダ、米国 | upcurvecloud.com |
Yorktel | カナダ、米国 | yorktel.com |
Advanced Business Machines INC | 米国 | innovex.co |
APPIRIO, INC | 米国 | appirio.com |
Avad | 米国 | avad.com |
AVI Systems | 米国 | avisystems.com |
BPI Information Systems of Ohio, Inc. | 米国 | bpiohio.com |
CDW Corporation | 米国 | cdw.com |
Cloudbakers, LLC | 米国 | cloudbakers.com |
Dell Inc. | 米国 | dell.com |
Forsythe Technology Group | 米国 | forsythe.com |
Informatica El Corte Ingles USA Corporation | 米国 | us.iecisa.com |
Insight Direct USA Inc. | 米国 | insight.com |
MTM Technologies | 米国 | mtm.com |
Newmind Group, Inc. | 米国 | newmindgroup.com |
NTT Ltd. | 米国 | global.ntt |
PC Connection, Inc. | 米国 | pcconnection.com govconnection.com |
Pomeroy IT Solutions Sales Company Inc. | 米国 | pomeroy.com |
PreferredPartner.com, Inc. | 米国 | cleanslatetg.com |
Profound Cloud, Inc. | 米国 | profoundcloud.com |
Promevo | 米国 | promevo.com |
RISE VISION USA INC | 米国 | risevision.com |
Sprint/United Management Company | 米国 | sprint.com |
UmZuZu, LLC | 米国 | umzuzu.com |
Wursta | 米国 | wursta.com |
ヨーロッパ
パートナー | 国 | Website |
---|---|---|
Ayr | いいえ | https://ayr.no/ |
Cloudfresh | オランダ、ウクライナ | https://cloudfresh.com/en/ |
Cloudmen | BE | https://cloudmen.com/shop |
CTL | スペイン、ポルトガル | https://ctl.net/collections/google-meet-video-conferencing |
Devo Team | フランス、ベルギー | https://gcloud.devoteam.com |
Digitec | CH | https://digitec.ch/en/search?q=google+meet&is=Google+Meet |
Forward Vision | 英国 | https://forwardvisionsolutions.co.uk/google-meet-hardware/ |
Gecko Technology Partners | 英国、スペイン、イタリア、ポルトガル、スウェーデン | geckotech.cloud |
Inmac | フランス | https://inmac-wstore.com/visioconference/c1205.htm?m=1086-1257-1265 |
Krouli | デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン | https://krouli.com/product-category/motesrum/ |
PIK | ドイツ | https://pik.de/videokonferenz/google-workspace/google-meet/ |
Presidio | アイルランド | https://presidio.com/europe/cs |
Presis | オランダ、ベルギー | https://presis.nl |
System Video | アイルランド | https://systemvideo.com/ |
ZOi | ドイツ | https://zoi.tech/partners/google-cloud#GoogleMeet |
アジア太平洋
パートナー | 国 | ウェブサイト |
---|---|---|
Deloitte Touche Tohmatsu | オーストラリア | deloitte.com.au/ |
Dialog Information Technology | オーストラリア | dialog.com.au |
Fronde Australia Pty Ltd | オーストラリア | fronde.com.au |
FRONDE SYSTEMS GROUP LIMITED | オーストラリア | fronde.com |
Geeks On Tap Pty Ltd | オーストラリア | geeksontap.com.au |
Onsite Helper | オーストラリア | onsitehelper.com |
ProAV Solutions Australia | オーストラリア | https://proavsolutions.com.au/ |
MWave Australia | オーストラリア | https://mwave.com.au |
JB HI-FI | オーストラリア | https://jbcommercial.com.au/ |
OniGroup Pty Limited | オーストラリア | https://onigroup.com.au/ |
itGenius Australia Pty Ltd | オーストラリア | https://itgenius.com/ |
Master Concept International Ltd. | 香港 | https://hkmci.com/ |
PT. Eikon Technology | インドネシア | https://eikontechnology.com/ |
EB Connect | インドネシア | http://ebconnect.com/ |
Team Computers | インド | teamcomputers.com |
Searce Cosourcing Services Private Limited | インド | https://searce.com/home |
Shivaami Cloud Services Pvt. Ltd | インド | https://shivaami.com/ |
Brio Technologies Private Limited | インド | http://brio.co.in/ |
MediaAgility India Pvt. Ltd. | インド | https://mediaagility.com/ |
Zones Corporate Solutions Private Limited | インド | https://zones.com/ |
CloudReign Technologies LLP | インド | https://cloudreign.in/ |
コンピューテック エンジニアリング株式会社 | 日本 | https://computec.co.jp/ja/ |
株式会社電算システム | 日本 | dsk-cloud.com |
キッセイコムテック株式会社 | 日本 | https://kicnet.co.jp/ |
KDDI 株式会社 | 日本 | https://kddi.com/ |
KDDI まとめてオフィス株式会社 | 日本 | https://kddimatomete.com/corporate/ |
教育産業株式会社 | 日本 | https://ksg.co.jp |
株式会社メディアプラス | 日本 | https://mediaplus.co.jp/ |
ミカサ商事株式会社 | 日本 | mikasa.co.jp |
NTT コミュニケーションズ株式会社 | 日本 | https://ntt.com/ |
株式会社 NTT データ MHI システムズ | 日本 | https://nttdata-mhis.co.jp |
株式会社 NTT ドコモ | 日本 | nttdocomo.co.jp |
日本事務器株式会社 | 日本 | nttdata-mhis.co.jp |
株式会社 PFU | 日本 | https://pfu.fujitsu.com/ |
rakumo 株式会社 | 日本 | https://rakumo.com |
株式会社サテライトオフィス | 日本 | https://sateraito.jp/ |
ソフトバンクテレコム株式会社 | 日本 | softbank.co.jp |
株式会社トップゲート | 日本 | https://topgate.co.jp |
株式会社 USEN ICT Solutions | 日本 | https://usen-ict.co.jp |
Megazone Corp | KR | https://mz.co.kr/ |
SBC Technology | KR | http://sbctech.net/ |
Hanjin Information Sys. & Telecommunication Co. Ltd. | KR | https://hist.co.kr/ |
ignoredAsiapacific Sdn Bhd | マレーシア | https://g-asiapac.com/ |
Matrix Connexion Sdn. Bhd. | マレーシア | https://matrixc.com/ |
Datacom Systems Pty Ltd | ニュージーランド | datacom.com.au |
FRONDE SYSTEMS GROUP LIMITED | ニュージーランド | fronde.com |
Asnet | ニュージーランド | https://asnettechnologies.co.nz/ |
Dynamo6 | ニュージーランド | https://dynamo6.com/ |
Kollab | フィリピン | https://kollab.ph |
IP Converge Data Services, Inc.(IPC) | フィリピン | https://ipc.ph/ |
Globe Telecom, Inc | フィリピン | https://globe.com.ph/ |
Point Star | シンガポール | https://point-star.com |
GSA Tech Group | シンガポール | https://gsatech.io/ |
Go Pomelo | タイ | http://gopomelo.com |
Loxley Orbit Public Company Limited | タイ | https://loxleyorbit.com/ |
Tangerine Company Limited | タイ | tangerine.co.th |
Microfusion Technology Co., Ltd. Taiwan | TW | https://microfusion.tw/ |
Google Meet ハードウェアを注文する
- ご利用の Google 販売パートナーにお問い合わせいただくか、Google 販売パートナーのお問い合わせフォームに記入します。
- 販売パートナーの案内に沿って注文手続きを完了します。
- 販売パートナーに Meet ハードウェア ライセンスを注文する場合、Google がデバイスのライセンスを設定するために、販売パートナーから以下の情報を求められることがあります。
- Google 管理コンソールでデバイスを管理する Google Workspace 管理者の名前
- 管理者の電話番号
- デバイスが使用されるドメイン名(example.com など)。
- お知らせ(管理コンソールへのアクセスとデバイスの管理に関する手順が記載されたウェルカム メールを含む)を受け取るメールアドレス。このメールアドレスには、Meet ハードウェア デバイスと同じドメインを使用する必要があります。
- 別のドメインの予備のメールアドレス。管理コンソールのログイン認証情報もこのメールアドレスに送信されます。
- 販売パートナーに Meet ハードウェア ライセンスを注文しない場合は、Meet ハードウェア ライセンスをご購入ください。デバイスごとに 1 つライセンスが必要です。
- ライセンス確認メールが届くまでお待ちください。
確認メールは、お客様がご購入時に指定した管理者のメールアドレスに送信されます。 このメールを受け取るまでは手続きを進めないようにしてください。このメールには、お客様の組織が利用できる新しいデバイス ライセンスの数が記載されています。
配送、追跡、請求
- 配送と追跡: 注文後、販売パートナーから配送と追跡に関する情報が提供されます。
- 請求: ご購入いただいた Meet ハードウェアの料金は、販売パートナーから請求されます。請求書は他の Google サブスクリプションとは別に販売パートナーから送付されます。
- お問い合わせ: 注文ステータスや請求についてご不明な点がある場合は、Meet ハードウェアを購入した販売パートナーにお問い合わせください。ご注文に含まれている連絡先情報をご覧ください。
次の手順
デバイスが届いたら、デバイスを設定して登録し、Meet ハードウェア ライセンスを割り当てます。