Hemos rediseñado Google Sites, y ahora la versión nueva permite:
- Crear sitios web sin necesidad de tener experiencia en programación ni conocimientos de código.
- Invitar a otros editores a colaborar en tiempo real.
- Acceder a contenido optimizado en móviles y ordenadores.
Compara la versión nueva y la versión clásica de Sites en función de los siguientes criterios:
Diseño y organización
Versión nueva de Sites |
Versión clásica de Sites |
|
---|---|---|
Usabilidad: crear y gestionar los sitios en una interfaz sencilla e intuitiva. | Sí | No |
Borradores y versiones publicadas: ver borradores y versiones publicadas de los sitios. | Sí | No |
Revisar cambios: ver los cambios antes de publicarlos. | Sí | No |
Mosaicos de sitios modernos: utilizar carruseles de imágenes, marcadores de posición, botones y texto que se puede ocultar, entre otros muchos elementos. | Sí | No |
Cloud Search: añadir un cuadro de Cloud Search a tu sitio si este producto está activado en tu dominio. | Sí | No |
Icono de información del sitio: añadir un formulario de contacto con el propietario y consultar la fecha de la última actualización de un sitio. | Sí | No |
Plantillas: elegir una plantilla prediseñada y optimizada para el propósito concreto del sitio. | Sí | Sí |
Temas: seleccionar alguno de los temas prediseñados con diferentes colores y fuentes. | Sí | Sí |
Diseño personalizado: cambiar los colores, las fuentes y otros elementos visuales para reflejar mejor la imagen de tu marca. | Sí | Sí |
Optimizado para móviles: adaptar el diseño de un sitio en función de si se usa en un ordenador, teléfono o tablet. | Sí | No |
Logotipo: añadir logotipos a los sitios. | Sí | Sí |
Copiar páginas: copiar páginas y utilizarlas para crear otras. | Sí | Sí |
Copiar sitios: copiar sitios y utilizarlos para crear otros. | Sí | Sí |
Añadir subpáginas: añadir varias subpáginas a otra página. | 5 niveles de subpáginas | Ilimitadas |
Visualización y edición
Versión nueva de Sites |
Versión clásica de Sites |
|
---|---|---|
Dirección web personalizada: configurar un sitio para que se muestre en una dirección web de la que ya se es propietario. |
Sí (siempre protegida) |
Sí (solo HTTP) |
Permisos del sitio: decidir quién puede acceder a un sitio o editarlo. | Sí | Sí |
Permisos a nivel de página: decidir quién puede ver o editar determinadas páginas de un sitio. | No | Sí |
Comentarios de visitantes: añadir una sección en la que los visitantes puedan añadir comentarios. | No | Sí |
Comentarios de editores: colaborar con otros editores en el borrador de un sitio. | En desarrollo | No |
Compatibilidad con navegadores: ver y editar un sitio en cualquier navegador compatible con Google Workspace. | Sí | Sí |
Análisis y acceso
Versión clásica de Sites |
Versión nueva de Sites |
|
---|---|---|
Google Analytics: analizar los datos y utilizarlos para tomar decisiones relativas al sitio con Google Analytics. | Sí | Sí |
Lectores de pantalla: permitir que las personas con discapacidad visual puedan usar el sitio con lectores de pantalla. | Sí | Sí |
Combinaciones de teclas: utilizar combinaciones de teclas para ahorrar tiempo en las tareas habituales. | Sí | Sí |
Funciones para administradores
Versión nueva de Sites |
Versión clásica de Sites |
|
---|---|---|
Control de Sites: activar o desactivar Sites en el dominio. | Sí | Sí |
Editar y crear permisos: gestionar si los usuarios pueden editar y crear sitios en el dominio. | Sí | Sí |
Controlar la configuración: controlar quién puede compartir sitios, plantillas y otros ajustes. Algunos controles de la nueva versión de Sites dependen de los ajustes de Drive de la organización. | Sí | Sí |
Drive: el sitio forma parte de Drive, pero no ocupa espacio en lo que respecta al límite de almacenamiento. | Sí | No |
API de Drive: acceder a sitios automáticamente, crear y copiar sitios, crear acciones a nivel de archivo y gestionar permisos. | Sí | No |
Vault: retener, bloquear, buscar y exportar datos para facilitar las tareas de retención y descubrimiento electrónico de tu organización. | Sí | No |
Artículos relacionados: