Le rapport sur les performances Google Ads est un rapport détaillé prédéfini qui vous indique dans quelle mesure vos campagnes Google Ads sont parvenues à générer des conversions sur votre site Web ou dans votre application.
Avant de commencer
- Votre propriété Google Analytics 4 doit collecter des données.
- Vous devez marquer au moins un événement comme événement de conversion.
- Vous devez associer votre compte Google Ads à votre propriété.
Consulter le rapport
- Connectez-vous à Google Analytics.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Publicité.
- À gauche, cliquez sur Performances > Google Ads.
Dimensions du rapport
Le rapport inclut les dimensions suivantes. Si vous êtes éditeur ou administrateur, vous pouvez ajouter ou supprimer des dimensions dans le rapport.
Dimension | Description | Comment est-elle renseignée ? |
---|---|---|
Nom du compte Google Ads | Indique le nom du compte associé à la campagne Google Ads. | Pour découvrir comment renseigner cette dimension, consultez Dimensions "Source de trafic", taggage manuel et taggage automatique. |
ID du groupe d'annonces Google Ads | Indique l'ID du groupe d'annonces associé à la campagne Google Ads. | Cette dimension est renseignée une fois que vous avez correctement associé votre compte Google Ads à votre propriété. |
Nom du groupe d'annonces Google Ads | Indique le groupe d'annonces associé à la campagne Google Ads. | Pour découvrir comment renseigner cette dimension, consultez Dimensions "Source de trafic", taggage manuel et taggage automatique. |
Type de réseau publicitaire Google Ads | Emplacement où votre annonce a été diffusée (par exemple, google.fr, partenaires du Réseau de Recherche et Réseau Display). | Pour découvrir comment renseigner cette dimension, consultez Dimensions "Source de trafic", taggage manuel et taggage automatique. |
Campagne Google Ads | Affiche la campagne Google Ads diffusée. | Pour découvrir comment renseigner cette dimension, consultez Dimensions "Source de trafic", taggage manuel et taggage automatique. |
ID de campagne Google Ads | Indique l'identifiant unique attribué à la campagne dans Google Ads. | Cette dimension est renseignée une fois que vous avez correctement associé votre compte Google Ads à votre propriété. |
Numéro client Google Ads | Indique le numéro client associé à la campagne Google Ads. | Cette dimension est renseignée une fois que vous avez correctement associé votre compte Google Ads à votre propriété. |
Texte du mot clé Google Ads | Affiche le mot clé associé à la campagne Google Ads. | Pour découvrir comment renseigner cette dimension, consultez Dimensions "Source de trafic", taggage manuel et taggage automatique. |
Requête Google Ads | Affiche la requête de recherche associée à la campagne Google Ads. | Pour découvrir comment renseigner cette dimension, consultez Dimensions "Source de trafic", taggage manuel et taggage automatique. |
Métriques du rapport
Le rapport inclut les métriques suivantes. Si vous êtes éditeur ou administrateur, vous pouvez ajouter ou supprimer des métriques dans le rapport.
Métrique | Description | Comment est-elle renseignée ? |
---|---|---|
Clics sur les annonces | Nombre total de fois où les utilisateurs ont cliqué sur une annonce de votre campagne publicitaire diffusée par la plate-forme Google Ads. | Cette métrique est renseignée automatiquement lorsque vous associez Google Ads et Analytics. |
Coût des annonces | Montant total que vous avez payé pour votre campagne publicitaire diffusée par la plate-forme Google Ads. | Cette métrique est renseignée automatiquement lorsque vous associez Google Ads et Analytics. |
Coût par clic Ads | Coût moyen que vous avez payé pour chaque clic dans votre campagne publicitaire. | Cette métrique est renseignée automatiquement lorsque vous associez Google Ads et Analytics. |
Conversions | Nombre de fois où les utilisateurs ont déclenché un événement de conversion. | Renseignez cette métrique en marquant un événement en tant que conversion. |
Coût par conversion | Coût par conversion, calculé en divisant le coût total par le nombre de conversions sélectionnées. | Cette métrique est renseignée automatiquement lorsque vous associez Google Ads et Analytics. |
Retour sur les dépenses publicitaires | Montant total des revenus générés pour chaque euro dépensé dans la publicité. | Cette métrique est renseignée automatiquement lorsque vous associez Google Ads et Analytics. |
Revenu total | Total des revenus issus des achats, des achats via l'application, des abonnements et des revenus publicitaires. |
Cette métrique correspond à la somme des événements purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew et app_store_subscription_convert et des revenus publicitaires. Elle est renseignée via l'intégration Google AdMob ou Google Ad Manager, ou en envoyant l'événement ad_impression à partir d'une intégration tierce. Important : Lorsque vous configurez l'événement d'achat, assurez-vous de fournir des valeurs pour la valeur et la devise. Sinon, vous ne verrez pas les données d'achat concernant la métrique "Revenu total".
|