Отчет об эффективности для Google Рекламы – стандартный подробный отчет, содержащий данные о том, насколько эффективно ваши кампании Google Рекламы приводили к конверсиям на сайте или в приложении.
Подготовка
- Настройте сбор данных в ресурсе Google Аналитики 4.
- Отметьте хотя бы оно событие как событие-конверсию.
- Вам нужно связать аккаунт Google Рекламы со своим ресурсом.
Как посмотреть отчет
- Войдите в аккаунт Google Аналитики.
- В меню слева нажмите Реклама.
- В левой части страницы выберите Эффективность > Google Реклама.
Параметры в отчете
В отчете представлены приведенные ниже параметры. Редакторы и администраторы могут добавлять и удалять их.
Параметр | Описание | Заполнение |
---|---|---|
Название аккаунта Google Рекламы | Название аккаунта, связанное с кампанией Google Рекламы. | О том, как получать значения этого параметра, читайте в статье Параметры источников трафика, пометка вручную и автоматическая пометка. |
Идентификатор группы объявлений Google Рекламы | Идентификатор группы объявлений, связанный с кампанией Google Рекламы. | Этот параметр заполняется, когда вы связываете аккаунт Google Рекламы со своим ресурсом. |
Название группы объявлений Google Рекламы | Название группы объявлений, связанное с кампанией Google Рекламы. | О том, как получать значения этого параметра, читайте в статье Параметры источников трафика, пометка вручную и автоматическая пометка. |
Тип рекламной сети Google Рекламы | Место, где было показано ваше объявление (google.com, сайты поисковых партнеров, контекстно-медийная сеть). | О том, как получать значения этого параметра, читайте в статье Параметры источников трафика, пометка вручную и автоматическая пометка. |
Кампания Google Рекламы | Кампания, связанная с кампанией Google Рекламы. | О том, как получать значения этого параметра, читайте в статье Параметры источников трафика, пометка вручную и автоматическая пометка. |
Идентификатор кампании Google Рекламы | Уникальный идентификатор, назначенный кампании в Google Рекламе. | Этот параметр заполняется, когда вы связываете аккаунт Google Рекламы со своим ресурсом. |
Идентификатор клиента Google Рекламы | Идентификатор клиента, связанный с кампанией Google Рекламы. | Этот параметр заполняется, когда вы связываете аккаунт Google Рекламы со своим ресурсом. |
Текст ключевого слова Google Рекламы | Ключевое слово, связанное с кампанией Google Рекламы. | О том, как получать значения этого параметра, читайте в статье Параметры источников трафика, пометка вручную и автоматическая пометка. |
Запрос Google Рекламы | Поисковый запрос, связанный с кампанией Google Рекламы. | О том, как получать значения этого параметра, читайте в статье Параметры источников трафика, пометка вручную и автоматическая пометка. |
Показатели в отчете
В отчете представлены приведенные ниже показатели. Если вы редактор или администратор, вы можете добавлять и удалять их.
Показатель | Описание | Заполнение |
---|---|---|
Клики в Google Рекламе | Общее количество кликов пользователей в рамках вашей кампании на платформе Google Рекламы. | Заполняется автоматически, если вы связали аккаунты Google Рекламы и Аналитики. |
Стоимость рекламы | Общая плата за клик в рамках кампании на платформе Google Рекламы. | Заполняется автоматически, если вы связали аккаунты Google Рекламы и Аналитики. |
Цена за клик (Google Реклама) | Средняя плата за клик в рамках рекламной кампании. | Заполняется автоматически, если вы связали аккаунты Google Рекламы и Аналитики. |
Конверсии | Сколько раз пользователи активировали событие-конверсию. | Заполняется, если событие отмечено как конверсия. |
Цена за конверсию | Цена за конверсию рассчитывается путем деления общей стоимости на число выбранных конверсий | Заполняется автоматически, если вы связали аккаунты Google Рекламы и Аналитики. |
Рентабельность инвестиций в рекламу | Общий доход, полученный от каждого рубля, потраченного на рекламу. | Заполняется автоматически, если вы связали аккаунты Google Рекламы и Аналитики. |
Общий доход | Общий доход от покупок (в том числе в приложении), подписок и рекламы. |
Этот показатель рассчитывается как сумма значений всех параметров для событий purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew и app_store_subscription_convert, а также дохода от рекламы, данные о котором собираются с помощью интеграции Google AdMob или Google Менеджера Рекламы или отправки события ad_impression из стороннего решения. Важно! При настройке события purchase нужно задать и ценность, и валюту, В противном случае данные о покупках не будут учитываться в общем доходе.
|