Laporan performa Display & Video 360 adalah laporan detail siap pakai yang menunjukkan seberapa efektif kampanye Display & Video 360 Anda dalam mendorong konversi ke situs atau aplikasi Anda.
Sebelum memulai
- Properti Google Analytics 4 Anda harus mengumpulkan data.
- Anda perlu menandai setidaknya satu peristiwa sebagai peristiwa konversi.
- Anda harus menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda.
Melihat laporan
- Login ke Google Analytics.
- Dari menu kiri, pilih Iklan.
- Di sebelah kiri, buka Performa > Display & Video 360.
Dimensi dalam laporan
Anda dapat memilih dari dimensi khusus DV360 berikut sebagai dimensi utama dan sekunder.
Dimensi | Penjelasan | Cara pengisian |
---|---|---|
ID pengiklan DV360 | Menampilkan ID unik yang ditetapkan untuk pengiklan atau brand yang mengelola kampanye di DV360. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Nama pengiklan DV360 | Menampilkan nama atau judul organisasi yang mengelola kampanye di DV360. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
ID kampanye DV360 | Menampilkan ID unik yang ditetapkan untuk kampanye di DV360. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Nama kampanye DV360 | Menampilkan nama atau judul kampanye di DV360. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Format materi iklan DV360 | Menampilkan format materi iklan kampanye di DV360. Format materi iklan adalah tata letak atau desain spesifik iklan yang digunakan dalam kampanye, yang menentukan cara iklan ditampilkan di situs atau aplikasi. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
ID materi iklan DV360 | Menampilkan ID materi iklan kampanye di DV360. ID materi iklan adalah ID unik yang ditetapkan untuk setiap materi iklan di DV360. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Nama materi iklan DV360 | Menampilkan judul atau nama materi iklan kampanye di DV360. Nama materi iklan adalah nama unik yang Anda berikan untuk setiap materi iklan di DV360. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
ID bursa DV360 | Menampilkan ID bursa iklan atau marketplace tempat inventaris iklan dibeli dan dijual. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Nama bursa DV360 | Menampilkan nama bursa iklan atau marketplace tempat inventaris iklan dibeli dan dijual, yang dikaitkan dengan sesi pengguna. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
ID pesanan pemasangan iklan DV360 | Menampilkan ID pesanan pemasangan iklan untuk setiap pesanan pemasangan iklan, yang dikaitkan dengan sesi pengguna. Pesanan pemasangan iklan digunakan untuk mengelola penayangan kampanye tertentu. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Nama pesanan pemasangan iklan DV360 | Menampilkan nama pesanan pemasangan iklan untuk setiap pesanan pemasangan iklan, yang dikaitkan dengan sesi pengguna. Pesanan pemasangan iklan digunakan untuk mengelola penayangan kampanye tertentu. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
ID item baris DV360 | Menampilkan ID unik yang ditetapkan untuk setiap item baris atau penempatan iklan dengan pesanan pemasangan iklan, yang dikaitkan dengan sesi pengguna. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Nama item baris DV360 | Menampilkan nama unik yang ditetapkan untuk setiap item baris atau penempatan iklan dengan pesanan pemasangan iklan, yang dikaitkan dengan sesi pengguna. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Media DV360 | Menampilkan kategori saluran atau platform iklan yang digunakan untuk menayangkan kampanye, yang dikaitkan dengan sesi pengguna. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Sumber DV360 | Menampilkan penyedia data, yang dikaitkan dengan sesi pengguna. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Sumber/media DV360 | Menampilkan kategori saluran atau platform iklan yang digunakan untuk menayangkan kampanye dan penyedia data, yang dikaitkan dengan sesi pengguna. | Dimensi ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Metrik dalam laporan
Laporan mencakup metrik berikut. Jika memiliki peran Editor atau Administrator, Anda dapat menambahkan dan menghapus metrik dalam laporan.
Metrik | Penjelasan | Cara pengisian |
---|---|---|
Klik iklan | Total berapa kali pengguna mengklik kampanye iklan Anda. | Metrik ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Biaya iklan | Total jumlah yang Anda bayarkan untuk kampanye iklan melalui DV360. | Metrik ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Biaya per klik iklan | Biaya rata-rata yang Anda bayar per klik untuk kampanye iklan. | Metrik ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Konversi | Berapa kali pengguna memicu peristiwa konversi. | Isi metrik ini dengan menandai peristiwa sebagai konversi. |
Biaya per konversi | Biaya per konversi, dihitung sebagai biaya total dibagi dengan jumlah konversi yang dipilih. | Metrik ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Laba atas belanja iklan |
Total jumlah pendapatan yang diperoleh untuk jumlah yang dibelanjakan pada iklan. |
Metrik ini muncul dalam laporan saat Anda berhasil menautkan pengiklan Display & Video 360 (DV360) ke properti Anda. |
Total pendapatan | Total pendapatan dari pembelian, pembelian dalam aplikasi, langganan, dan pendapatan iklan. |
Metrik ini adalah jumlah peristiwa purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew, dan app_store_subscription_convert, serta pendapatan iklan, yang diisi melalui integrasi Google AdMob, integrasi Google Ad Manager, atau dengan mengirim peristiwa ad_impression dari integrasi pihak ketiga. Penting: Saat menyiapkan peristiwa pembelian, pastikan Anda memberikan nilai untuk parameter nilai dan mata uang. Jika tidak, Anda tidak akan melihat data pembelian untuk metrik Total pendapatan.
|