ディスプレイ&ビデオ 360 パフォーマンス レポートは、あらかじめ用意されている詳細レポートです。ウェブサイトまたはアプリへのコンバージョンの促進に、ディスプレイ&ビデオ 360 のキャンペーンがどの程度貢献したかを確認できます。
注: この記事では、デフォルトのレポートについて説明します。このレポートをカスタマイズするには、フィルタまたは比較を適用するか、ディメンション、指標、グラフを変更します。詳細
始める前に
- Google アナリティクス 4 プロパティでデータを収集している必要があります。
- 少なくとも 1 つのイベントをコンバージョン イベントとしてマークする必要があります。
- プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクする必要があります。
レポートを表示する
- Google アナリティクスにログインします。
- 左側のメニューで [広告] を選択します。
- 左側にある [パフォーマンス] > [ディスプレイ&ビデオ 360] にアクセスします。
レポートが表示されない場合: ディスプレイ&ビデオ 360 パフォーマンス レポートを取得するには、プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクする必要があります。また、レポートがある [広告] セクションは、PC 版の Google アナリティクスでのみご利用いただけます。
レポートのディメンション
以下のディスプレイ&ビデオ 360 固有のディメンションから、プライマリ ディメンションとセカンダリ ディメンションを選択できます。
ディメンション | 概要 | データ入力の方法 |
---|---|---|
ディスプレイ&ビデオ 360 広告主 ID | ディスプレイ&ビデオ 360 のキャンペーンを管理する広告主またはブランドに割り当てられた一意の識別子が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 広告主名 | ディスプレイ&ビデオ 360 でキャンペーンを管理している組織の名前またはタイトルが表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーン ID | ディスプレイ&ビデオ 360 のキャンペーンに割り当てられた一意の識別子が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーン名 | ディスプレイ&ビデオ 360 のキャンペーンの名前またはタイトルが表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 クリエイティブ フォーマット | ディスプレイ&ビデオ 360 のキャンペーンのクリエイティブ フォーマットが表示されます。クリエイティブ フォーマットは、キャンペーンで使用される広告の特定のレイアウトまたはデザインであり、これによりウェブサイトやアプリで広告がどのように表示されるかが決まります。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 クリエイティブ ID | ディスプレイ&ビデオ 360 のキャンペーンのクリエイティブ ID が表示されます。クリエイティブ ID は、ディスプレイ&ビデオ 360 の各広告クリエイティブに割り当てられた一意の識別子です。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 クリエイティブ名 | ディスプレイ&ビデオ 360 のキャンペーンのクリエイティブ名またはタイトルが表示されます。クリエイティブ名は、ディスプレイ&ビデオ 360 の広告クリエイティブごとに定義した一意の名前です。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 エクスチェンジ ID | 広告枠が売買される広告のエクスチェンジまたはマーケットプレイスの識別子が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 エクスチェンジ名 | 広告枠が売買されたアド エクスチェンジまたはマーケットプレイスの名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 広告掲載オーダー ID | 各広告掲載オーダーの広告掲載オーダー ID(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。広告掲載オーダーは、特定のキャンペーンの配信を管理するために使用されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 広告掲載オーダー名 | 各広告掲載オーダーの広告掲載オーダー名(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。広告掲載オーダーは、特定のキャンペーンの配信を管理するために使用されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 広告申込情報 ID | 広告掲載オーダー内の各広告申込情報または広告プレースメントに割り当てられた一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 広告申込情報名 | 広告掲載オーダー内の各広告申込情報または広告プレースメントに割り当てられた一意の名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 のメディア | キャンペーンの配信に使用された広告チャネルまたは広告プラットフォームのカテゴリ(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 の参照元 | データの提供元(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
ディスプレイ&ビデオ 360 の参照元 / メディア | キャンペーンの配信に使用された広告チャネルまたは広告プラットフォームのカテゴリと、データの提供元(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
レポートの指標
レポートには次の指標が含まれています。編集者または管理者の権限を持つユーザーは、レポートで指標を追加または削除できます。
指標 | 概要 | データ入力の方法 |
---|---|---|
広告のクリック数 | 広告キャンペーンでユーザーがクリックした合計回数。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、この指標がレポートに表示されます。 |
広告費用 | ディスプレイ&ビデオ 360 の広告キャンペーンで発生した費用の合計額。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、この指標がレポートに表示されます。 |
広告のクリック単価 | 広告キャンペーンのクリック 1 回あたりの平均費用。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、この指標がレポートに表示されます。 |
コンバージョン | ユーザーがコンバージョン イベントをトリガーした回数。 | イベントにコンバージョンとしてマークを付けて、この指標にデータを入力します。 |
コンバージョン単価 | コンバージョン単価。合計費用を選択したコンバージョン数で割って算出します。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、この指標がレポートに表示されます。 |
広告費用対効果 |
1 ドルあたりの広告費用で得られた収益の合計額。 |
プロパティにディスプレイ&ビデオ 360 の広告主をリンクすると、この指標がレポートに表示されます。 |
合計収益 | 購入、アプリ内購入、サブスクリプション、広告収益によって発生した収益の合計額。 |
この指標は、purchase、in_app_purchase、app_store_subscription_renew、app_store_subscription_convert のイベントと広告収益の合計です。広告収益は、Google AdMob 統合または Google アド マネージャー統合経由か、サードパーティ統合から ad_impression イベントを送信することで入力されます。 重要: 購入イベントを設定する際には、value パラメータと currency パラメータの両方に値を指定してください。これは、[合計収益] 指標の購入データを表示するために必要なステップです。
|