Exemplo de uso
Sintaxe
1) Retorna uma parte da data.
2) Retorna um valor de "Data" de um campo ou expressão de "Data e hora".
Parâmetros
date_expression
: uma expressão ou um campo "Data" ou "Data e hora".
part
: a parte da data a ser retornada. EXTRACT
é compatível com as seguintes partes:
DAYOFWEEK
: retorna valores no intervalo [1,7] com domingo como primeiro dia da semana.DAY
DAYOFYEAR
WEEK
: retorna o número da semana da data no intervalo [0, 53]. As semanas começam no domingo. Os dias anteriores ao primeiro domingo do ano estão na semana 0.ISOWEEK
: retorna o número da semana ISO 8601 dedate_expression
- .ISOWEEK
s começam na segunda-feira. Retorna valores na faixa [1, 53]. O primeiroISOWEEK
de cada ano ISO começa na segunda-feira anterior à primeira quinta-feira do ano do calendário gregoriano.MONTH
QUARTER
: retorna valores na faixa [1,4].YEAR
ISOYEAR
: retorna o ano da numeração da semana ISO 8601, que é o ano do calendário gregoriano que contém a quinta-feira da semana à qualdate_expression
- pertence.
Tipos de dados retornados
- Número (inteiro)
- Data
Exemplos
No exemplo a seguir, EXTRACT
retorna um valor correspondente à parte de hora de DAY
.
Example formula | Output |
EXTRACT(DAY FROM DATE '2013-12-25') |
25 |
No exemplo a seguir, EXTRACT
retorna valores correspondentes a diferentes partes de hora de uma coluna de datas próximas ao fim do ano.
Nome do campo | Example formula |
---|---|
Isoyear | EXTRACT(ISOYEAR FROM Date) |
Isoweek | EXTRACT(ISOWEEK FROM Date) |
Year | EXTRACT(YEAR FROM Date) |
Week | EXTRACT(WEEK FROM Date) |
Saída:
Data de entrada | Isoyear | Isoweek | Year | Week |
---|---|---|---|---|
2015-12-23 | 2015 | 52 | 2015 | 51 |
2015-12-24 | 2015 | 52 | 2015 | 51 |
2015-12-25 | 2015 | 52 | 2015 | 51 |
2015-12-26 | 2015 | 52 | 2015 | 51 |
2015-12-27 | 2015 | 52 | 2015 | 52 |
2015-12-28 | 2015 | 53 | 2015 | 52 |
2015-12-29 | 2015 | 53 | 2015 | 52 |
2015-12-30 | 2015 | 53 | 2015 | 52 |
2015-12-31 | 2015 | 53 | 2015 | 52 |
2016-01-01 | 2015 | 53 | 2016 | 0 |
2016-01-02 | 2015 | 53 | 2016 | 0 |
2016-01-03 | 2015 | 53 | 2016 | 1 |
2016-01-04 | 2016 | 1 | 2016 | 1 |
2016-01-05 | 2016 | 1 | 2016 | 1 |
2016-01-06 | 2016 | 1 | 2016 | 1 |
2016-01-07 | 2016 | 1 | 2016 | 1 |
2016-01-08 | 2016 | 1 | 2016 | 1 |
2016-01-09 | 2016 | 1 | 2016 | 1 |
Observações
Esta função não está disponível para os tipos de data do modo de compatibilidade.