É um relatório detalhado predefinido que mostra se as campanhas que têm codificação manual estão gerando tráfego para seu site ou app.
Nele é possível ver dados quando você envia parâmetros de UTM no URL de clique de um site ou o evento campaign_details em um app para dispositivos móveis.
Abrir o relatório
- Faça login no Google Analytics.
- Em Relatórios , em "Ciclo de vida", clique em Aquisição > Visão geral.
- No card Origem manual "Sessões por sessão", clique em Visualizar campanhas manuais.
Dimensões no relatório
O relatório inclui as dimensões a seguir. Se você tem função de editor ou administrador, pode adicionar e remover dimensões do relatório.
Dimensão | O que é? | Como é preenchida? |
---|---|---|
ID da campanha manual da sessão | É o ID da campanha associada ao início de uma sessão. | A dimensão é preenchida quando você envia parâmetros UTM no URL de clique de um site ou o evento "campaign_details" de um app para dispositivos móveis. |
Nome da campanha manual da sessão | Campanha que foi associada ao início de uma sessão. | A dimensão é preenchida quando você envia parâmetros UTM no URL de clique de um site ou o evento "campaign_details" de um app para dispositivos móveis. |
Conteúdo do anúncio manual da sessão | Conteúdo do anúncio que foi associado ao início de uma sessão. | A dimensão é preenchida quando você envia parâmetros UTM no URL de clique de um site ou o evento "campaign_details" de um app para dispositivos móveis. |
Mídia da campanha manual da sessão | Mídia que foi associada ao início de uma sessão. | A dimensão é preenchida quando você envia parâmetros UTM no URL de clique de um site ou o evento "campaign_details" de um app para dispositivos móveis. |
Origem da campanha manual da sessão | Origem que foi associada ao início de uma sessão. | A dimensão é preenchida quando você envia parâmetros UTM no URL de clique de um site ou o evento "campaign_details" de um app para dispositivos móveis. |
Origem/mídia de manual da sessão | Origem e a mídia que foram associadas ao início de uma sessão. | A dimensão é preenchida quando você envia parâmetros UTM no URL de clique de um site ou o evento "campaign_details" de um app para dispositivos móveis. |
Plataforma de origem de manual da sessão | Plataforma de origem que foi associada ao início de uma sessão. | A dimensão é preenchida quando você envia parâmetros UTM no URL de clique de um site ou o evento "campaign_details" de um app para dispositivos móveis. |
Termo manual da sessão | É o termo que foi associado ao início de uma sessão. | A dimensão é preenchida quando você envia parâmetros UTM no URL de clique de um site ou o evento "campaign_details" de um app para dispositivos móveis. |
Métricas no relatório
O relatório inclui as seguintes métricas: Se você tem função de editor ou administrador, pode adicionar e remover métricas do relatório.
Métrica | O que é? | Como é preenchida? |
---|---|---|
Cliques | Quantas vezes as pessoas clicaram na sua campanha publicitária. | A métrica aparece no relatório quando o anunciante é vinculado à sua propriedade. |
Conversões | Quantas vezes as pessoas acionaram um evento de conversão. | Para preencher essa métrica, marque um evento como uma conversão. |
Custo | Valor total pago pela sua campanha publicitária. | A métrica aparece no relatório quando o anunciante é vinculado à sua propriedade. |
Custo por conversão | É o custo médio pago por clique para sua campanha publicitária. | A métrica aparece no relatório quando o anunciante é vinculado à sua propriedade. |
Sessões engajadas |
Quantas sessões duraram 10 segundos ou mais, tiveram um ou mais eventos de conversão ou geraram duas ou mais visualizações de página/exibições de tela. As sessões engajadas são o inverso das sessões de baixo engajamento. |
Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Contagem de eventos | Quantas vezes as pessoas acionaram um evento. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Retorno do investimento em publicidade | Valor total da receita recebida para cada real gasto em publicidade. | A métrica aparece no relatório quando o anunciante é vinculado à sua propriedade. |
Sessões |
Número de sessões iniciadas no seu site ou app. Uma sessão é o tempo de interação do usuário com seu site ou app. Uma sessão é iniciada quando um usuário faz o seguinte:
Por padrão, uma sessão perde a validade após 30 minutos de inatividade. Não há limite para a duração dela. Saiba mais sobre as sessões. |
Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Receita total |
A receita total de compras, compras no app, assinaturas e receita de publicidade. Receita total = compras + compras no app + assinaturas + receita de publicidade - reembolsos |
Essa métrica é a soma dos eventos purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew e app_store_subscription_convert, além da receita de publicidade, que é preenchida pela integração com a AdMob ou com o Google Ad Manager ou pelo envio do evento ad_impression de uma integração de terceiros. Importante: se você não tiver dados de receita para essa métrica, consulte Corrigir dados de receita ausentes para saber como resolver problemas.
|
Usuários |
O número de usuários distintos que acessaram seu site ou aplicativo. Contabilizamos um usuário quando uma pessoa tem uma sessão engajada ou quando o Analytics coleta:
|
Essa métrica é preenchida de forma automática. |