Este é um relatório detalhado predefinido que mostra a eficácia das campanhas do SA360 em gerar tráfego e conversões para seu site ou app. Você poderá acessar o relatório depois de vincular o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade.
Abrir o relatório
- Abra o app Google Analytics para dispositivos móveis.
- No canto superior esquerdo, toque em .
- Em Relatórios , em Lifecycle, clique em Aquisição > Visão geral.
- No card de nome Campanhas da sessão do SA360, clique em Visualizar campanha do SA360.
Configurações de atribuição
O relatório do Search Ads 360 inclui somente sessões atribuídas ao SA360 usando um modelo de atribuição de último clique em vários canais não direto. Todos os eventos e conversões que ocorrem em uma determinada sessão são atribuídos à mesma origem para aquela sessão, com base na atribuição do evento session_start. Não é possível mudar o modelo de atribuição usando as Configurações de atribuição.
O relatório exclui o tráfego quando o ID do anunciante da sessão do SA360 é "(not set)" ou é uma string vazia.
A janela de conversão em Configurações de atribuição indica por quanto tempo um evento pode receber o crédito de atribuição. Você pode alterar as configurações de atribuição para mudar o período de atribuição de crédito.
Dimensões no relatório
É possível escolher entre as seguintes dimensões específicas do SA360 no escopo da sessão como principais e secundárias.
Cada dimensão inclui o texto "Sessão". O relatório é definido no escopo da sessão. Isso indica que a dimensão descreve a sessão mais recente de um usuário, seja ele novo ou recorrente. Saiba mais sobre escopos.
Dimensão | O que é? | Como é o preenchimento? |
---|---|---|
ID do grupo de anúncios da sessão do SA360 | Mostra o identificador exclusivo de cada grupo de anúncios na sua campanha do SA360, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Nome do grupo de anúncios da sessão do SA360 | Mostra o nome de cada grupo de anúncios na sua campanha do SA360, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
ID da campanha da sessão do SA360 | Mostra o identificador exclusivo atribuído à campanha no SA360, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Nome da campanha da sessão do SA360 | Mostra o nome da campanha no SA360, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Formato do criativo da sessão do SA360 | Mostra o formato do criativo da campanha no SA360, que foi associado à sessão de um usuário. O formato do criativo é o layout ou design específico do anúncio usado em uma campanha, determinando como ele vai aparecer em um site ou app. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
ID da conta de mecanismo da sessão do SA360 | Mostra o identificador exclusivo da conta de anúncios usada em uma plataforma de mecanismo de pesquisa, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Tipo da conta de mecanismo da sessão do SA360 | Mostra o tipo de conta de mecanismo de pesquisa usada, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Palavra-chave da sessão do SA360 | Mostra uma palavra ou frase que você segmenta com seu anúncio e que foi associada à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
ID da conta de administrador da sessão do SA360 | Mostra o ID da conta de administrador atribuído à conta ou agência que gerencia várias contas e que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Nome da conta de administrador da sessão do SA360 | Mostra o nome da conta de administrador atribuída à conta ou agência que gerencia várias contas, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Mídia da sessão do SA360 | Mostra a categoria do canal de publicidade ou da plataforma usada para veicular uma campanha, que foi associada à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Consulta da sessão do SA360 | Mostra os termos de pesquisa usados em um mecanismo de pesquisa e que foram associados à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Origem da sessão do SA360 | Mostra o provedor de dados que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Origem / mídia da sessão do SA360 | Mostra a categoria do canal ou da plataforma de publicidade usado para veicular uma campanha e o provedor de dados, que foi associada à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula o anunciante ou subadministrador do Search Ads 360 à sua propriedade. |
Métricas no relatório
O relatório inclui as seguintes métricas: Se você tem função de editor ou administrador, pode adicionar e remover métricas do relatório.
Métrica | O que é? | Como é o preenchimento? |
---|---|---|
Tempo de engajamento médio por sessão | Tempo médio de engajamento por sessão. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Conversões | Quantas vezes as pessoas acionaram um evento de conversão. | Para preencher essa métrica, marque um evento como uma conversão. |
Sessões engajadas | Quantas sessões duraram 10 segundos ou mais ou tiveram 1 ou mais eventos de conversão ou 2 ou mais visualizações de página ou exibições de tela. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Sessões engajadas por usuário | Número médio de sessões engajadas por usuário. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Taxa de engajamento |
Porcentagem de sessões engajadas. Saiba mais Taxa de engajamento = sessões engajadas / total de sessões A taxa de engajamento é o inverso da taxa de rejeição. |
Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Contagem de eventos | Número de vezes que os usuários acionaram um evento. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Eventos por sessão | É o número médio de eventos por sessão. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Sessões |
Quantas sessões foram iniciadas no seu site ou app. Uma sessão é o tempo de interação do usuário com seu site ou app. Uma sessão é iniciada quando um usuário faz o seguinte:
Por padrão, uma sessão expira depois de 30 minutos de inatividade do usuário. Não há limite de duração para a sessão. |
Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Receita total | A receita total de compras, compras no app, assinaturas e receita de publicidade. |
Essa métrica é a soma dos eventos purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew e app_store_subscription_convert, além da receita de publicidade, que é preenchida pela integração com a AdMob ou com o Google Ad Manager ou pelo envio do evento ad_impression de uma integração de terceiros. Importante: ao configurar o evento de compra, forneça valores para os parâmetros de valor e de moeda. Caso contrário, os dados de compra da métrica "Receita total" não vão aparecer.
|
Usuários |
O número de usuários distintos que acessaram seu site ou aplicativo. Um usuário é qualquer usuário que tenha uma sessão engajada ou quando o Analytics coleta:
|
Essa métrica é preenchida de forma automática. |