Le rapport sur les performances Campaign Manager 360 est un rapport détaillé prédéfini qui indique l'efficacité avec laquelle vos campagnes Campaign Manager 360 ont généré des conversions sur votre site Web ou dans votre application.
Avant de commencer
- Votre propriété Google Analytics 4 doit collecter des données.
- Vous devez marquer au moins un événement comme événement de conversion.
- Vous devez associer votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété.
Consulter le rapport
- Connectez-vous à Google Analytics.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Publicité.
- À gauche, accédez à Performances > Campaign Manager 360.
Dimensions du rapport
Vous pouvez sélectionner les valeurs suivantes comme dimensions principales et secondaires spécifiques à CM360 :
Dimension | Description | Comment est-elle renseignée ? |
---|---|---|
ID de compte CM360 | Indique l'ID de compte associé à la campagne Campaign Manager 360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom du compte CM360 | Indique le nom du compte associé à la campagne Campaign Manager 360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Référence annonceur CM360 | Indique l'identifiant unique attribué à l'annonceur ou à la marque qui gèrent les campagnes dans CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom de l'annonceur CM360 | Indique le nom d'une entreprise qui gère les campagnes dans CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID de la campagne CM360 | Indique l'identifiant unique attribué à la campagne dans CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom de la campagne CM360 | Indique le nom de la campagne dans CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Format de la création CM360 | Indique le format de la création de la campagne dans CM360. Il s'agit de la mise en page ou du design spécifique de l'annonce utilisée dans une campagne. Ce format détermine la façon dont elle s'affichera sur un site Web ou dans une application. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID de la création CM360 | Indique l'ID de la création de la campagne dans CM360. Il s'agit d'un identifiant unique attribué à chaque création publicitaire dans CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom de la création CM360 de la session | Indique le nom ou le titre de la création de la campagne dans CM360. Il s'agit d'un nom unique que vous définissez pour chaque création publicitaire dans CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom du type de création CM360 de la session | Indique le nom attribué à un type ou à un format de création dans votre campagne CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Version de la création CM360 de la session | Indique la version de la création publicitaire. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Support CM360 | Indique la catégorie du canal ou de la plate-forme publicitaires utilisés pour diffuser une campagne. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID de l'emplacement CM360 | Affiche un identifiant unique pour chaque emplacement d'annonce de votre campagne. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom de l'emplacement CM360 | Indique le nom de chaque emplacement d'annonce de votre campagne. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID du rendu CM360 | Affiche un identifiant unique qui vous aide à savoir où et comment une création publicitaire est diffusée. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID du site CM360 | Affiche un identifiant unique pour le site Web ou l'application où votre annonce a été diffusée. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom du site CM360 | Indique le nom du site Web ou de l'application où votre annonce a été diffusée. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Source CM360 | Indique le fournisseur de données. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Source/support CM360 | Indique la catégorie du canal ou de la plate-forme publicitaires utilisés pour diffuser une campagne, ainsi que le fournisseur de données. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Métriques du rapport
Le rapport inclut les métriques suivantes. Si vous êtes éditeur ou administrateur, vous pouvez ajouter ou supprimer des métriques dans le rapport.
Métrique | Description | Comment est-elle renseignée ? |
---|---|---|
Clics sur les annonces | Nombre total de fois où les utilisateurs ont cliqué sur votre campagne publicitaire. | La métrique s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Coût des annonces | Montant total que vous avez payé pour votre campagne publicitaire. Il correspond au coût média dans CM360. | La métrique s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Coût par clic Ads | Coût moyen que vous avez payé pour chaque clic dans votre campagne publicitaire. | La métrique s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Conversions | Nombre de fois où les utilisateurs ont déclenché un événement de conversion. | Renseignez cette métrique en marquant un événement en tant que conversion. |
Coût par conversion | Coût par conversion, calculé en divisant le coût total par le nombre de conversions sélectionnées. | La métrique s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Retour sur les dépenses publicitaires |
Montant total des revenus générés pour chaque euro dépensé dans la publicité. |
La métrique s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Revenu total | Total des revenus issus des achats, des achats via l'application, des abonnements et des revenus publicitaires. |
Cette métrique correspond à la somme des événements purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew et app_store_subscription_convert et des revenus publicitaires. Elle est renseignée via l'intégration Google AdMob ou Google Ad Manager, ou en envoyant l'événement ad_impression à partir d'une intégration tierce. Important : Lorsque vous configurez l'événement d'achat, assurez-vous de fournir des valeurs pour la valeur et la devise. Sinon, vous ne verrez pas les données d'achat concernant la métrique "Revenu total".
|