O Relatório de performance do Google Ads é um relatório detalhado predefinido que mostra se as campanhas do Google Ads estão gerando conversões para seu site ou app.
Observação: este artigo descreve o relatório padrão. Personalize o relatório usando filtros ou comparações, ou mudando as dimensões, métricas ou gráficos. Saiba mais.
Antes de começar
- A propriedade do Google Analytics 4 precisa coletar dados.
- É necessário marcar pelo menos um evento como evento de conversão.
- Você precisa vincular sua conta do Google Ads à sua propriedade.
Abrir o relatório
- Faça login no Google Analytics.
- No menu à esquerda, selecione Publicidade.
- À esquerda, acesse Performance > Google Ads.
Não consegue abrir o relatório? Para gerar o Relatório de performance de campanhas do Google Ads, você precisa vincular sua conta do Google Ads à sua propriedade. Além disso, a seção Publicidade, onde o relatório é encontrado, só está disponível na versão para computador do Google Analytics.
Dimensões no relatório
O relatório inclui as dimensões a seguir. Se você tem função de editor ou administrador, pode adicionar e remover dimensões do relatório.
Dimensão | O que é? | Como é o preenchimento? |
---|---|---|
Nome da conta do Google Ads | Mostra o nome da conta associada à campanha do Google Ads. | Para saber como preencher essa dimensão, consulte Dimensões da origem do tráfego, codificação manual e codificação automática. |
ID do grupo de anúncios do Google Ads | Mostra o ID do grupo de anúncios associado à campanha do Google Ads. | Essa dimensão é preenchida quando você vincula sua conta do Google Ads à sua propriedade. |
Nome do grupo de anúncios do Google Ads | Mostra o grupo de anúncios associado à campanha do Google Ads. | Para saber como preencher essa dimensão, consulte Dimensões da origem do tráfego, codificação manual e codificação automática. |
Tipo de rede de anúncios do Google Ads | O local onde seu anúncio apareceu (google.com.br, parceiros de pesquisa, Rede de Display). | Para saber como preencher essa dimensão, consulte Dimensões da origem do tráfego, codificação manual e codificação automática. |
Campanha do Google Ads | Mostra a campanha associada à campanha do Google Ads. | Para saber como preencher essa dimensão, consulte Dimensões da origem do tráfego, codificação manual e codificação automática. |
ID da campanha do Google Ads | Mostra o identificador exclusivo atribuído à campanha no Google Ads. | Essa dimensão é preenchida quando você vincula sua conta do Google Ads à sua propriedade. |
ID de cliente do Google Ads | Mostra o ID de cliente associado à campanha do Google Ads. | Essa dimensão é preenchida quando você vincula sua conta do Google Ads à sua propriedade. |
Texto da palavra-chave do Google Ads | Mostra a palavra-chave associada à campanha do Google Ads. | Para saber como preencher essa dimensão, consulte Dimensões da origem do tráfego, codificação manual e codificação automática. |
Consulta do Google Ads | Mostra a consulta de pesquisa associada à campanha do Google Ads. | Para saber como preencher essa dimensão, consulte Dimensões da origem do tráfego, codificação manual e codificação automática. |
Métricas no relatório
O relatório inclui as seguintes métricas: Se você tem função de editor ou administrador, pode adicionar e remover métricas do relatório.
Métrica | O que é? | Como é o preenchimento? |
---|---|---|
Cliques em anúncios | O número total de vezes que os usuários clicaram na sua campanha publicitária na plataforma do Google Ads. | Essa métrica é preenchida automaticamente quando você vincula o Google Ads e o Google Analytics. |
Custo dos anúncios | O valor total que você pagou pela sua campanha publicitária na plataforma do Google Ads. | Essa métrica é preenchida automaticamente quando você vincula o Google Ads e o Google Analytics. |
Custo por clique do Google Ads | O custo médio que você pagou por clique na sua campanha publicitária. | Essa métrica é preenchida automaticamente quando você vincula o Google Ads e o Google Analytics. |
Conversões | Quantas vezes as pessoas acionaram um evento de conversão. | Para preencher essa métrica, marque um evento como uma conversão. |
Custo por conversão | O custo por conversão, calculado como o custo total dividido pelo número de conversões selecionadas. | Essa métrica é preenchida automaticamente quando você vincula o Google Ads e o Google Analytics. |
Retorno do investimento em publicidade | O valor total da receita recebida para cada real gasto em publicidade. | Essa métrica é preenchida automaticamente quando você vincula o Google Ads e o Google Analytics. |
Receita total | A receita total de compras, compras no app, assinaturas e receita de publicidade. |
Essa métrica é a soma dos eventos purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew e app_store_subscription_convert, além da receita de publicidade, que é preenchida pela integração com a AdMob ou com o Google Ad Manager ou pelo envio do evento ad_impression de uma integração de terceiros. Importante: ao configurar o evento de compra, forneça valores para os parâmetros de valor e de moeda. Caso contrário, os dados de compra da métrica "Receita total" não vão aparecer.
|