No momento, o modo operador de dados só está disponível para usuários que usam dispositivos ChromeOS gerenciados nestes países.
Nome do serviço | Navegador Chrome | ChromeOS | Descrição |
---|---|---|---|
Programa Proteção Avançada | ✔ | O Programa Proteção Avançada foi criado para proteger as Contas do Google contra ataques on-line. | |
Página de erro alternativa | ✔ | Esse recurso determina se o navegador Chrome mostra uma página de erro alternativa usando o serviço de DNS público do Google para resolver erros de navegação. | |
Preenchimento automático: pagamento na Web | ✔ | Essa é uma solução para os usuários sincronizarem formas de pagamento em todos os dispositivos com a mesma Conta do Google. | |
Agenda | ✔ | A integração do Google Agenda aos Chromebooks gerenciados permite que os usuários vejam os eventos no app. | |
Área de trabalho remota do Chrome | ✔ | ✔ | Os usuários do ChromeOS e os administradores de TI podem acessar remotamente os dispositivos ChromeOS (incluindo quiosques) usando a Área de trabalho remota do Chrome. Para isso, registre-se como usuário ou administrador na página de suporte ou no aplicativo Área de trabalho remota do Chrome. |
Ferramenta para desenvolvedores (Chrome DevTools) | ✔ | No Chrome DevTools, os usuários encontram um conjunto de ferramentas para desenvolvedores da Web integrado ao navegador Chrome e às Opções do desenvolvedor Android na plataforma ChromeOS. | |
Verificação de confiabilidade do domínio | ✔ | Esse recurso ajuda a verificar se os usuários podem solicitar e acessar domínios do Google de maneira confiável. | |
Relatório de feedback | ✔ | ✔ | Nesse relatório, os usuários enviam feedback sobre um recurso ou produto. |
Integração com o Google Sala de Aula | ✔ | Permite que estudantes com uma conta do Google Sala de Aula e turmas ativas com atividades usem a integração com o Google Sala de Aula nos dispositivos ChromeOS para acompanhar as atividades. Ela inclui informações da atividade, como nome, turma e data de entrega. | |
Compartilhar por proximidade | ✔ | O recurso Compartilhar por proximidade permite que os usuários compartilhem textos, imagens, arquivos ou páginas da Web com outros dispositivos Android e ChromeOS nas proximidades. | |
Gerenciador de downloads de imagem do perfil | ✔ | Esse recurso permite que usuários conectados usem a imagem da Conta do Google no perfil do ChromeOS ou escolham outra imagem no sistema local de arquivos ou pela câmera. | |
Respostas rápidas | ✔ | Esse recurso do ChromeOS mostra informações úteis relacionadas à seleção do usuário ao clicar com o botão direito do mouse. | |
Sugestão de pesquisa | ✔ | Enquanto o usuário digita na caixa da Pesquisa Google, aparecem sugestões de preenchimento para a consulta. | |
Métricas pseudônimas com chave de URL | ✔ | Esse recurso (UKM, na sigla em inglês), quando ativado pelos usuários, envia métricas sobre URLs ao Google para melhorar as pesquisas e a navegação. Os dados de UKM são coletados somente de usuários que (i) ativaram a coleta de métricas e (ii) ativaram a configuração Melhorar as pesquisas e a navegação. | |
Verificador de plug-in de VM | ✔ | Esse serviço se comunica com a API Plugin VM License Checker para confirmar se um usuário gerenciado tem uma licença válida do Plugin VM (Parallels). | |
Mensagens push na Web | ✔ | Os usuários que têm esse recurso e que permitiram o envio de notificações do Chrome recebem notificações ou mensagens por push em páginas da Web. | |
Relatórios do WebRTC | ✔ | O WebRTC (Comunicação em tempo real na Web) é um protocolo de código aberto com recursos de comunicação em tempo real por APIs simples para navegadores e aplicativos para dispositivos móveis. |
Google e marcas e logotipos relacionados são marcas registradas da Google LLC. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas registradas das empresas às quais eles estão associados.