ディスプレイ&ビデオ 360 レポートは、ウェブサイトやアプリへのトラフィックとコンバージョンの促進にディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンがどの程度効果的だったかを確認できる、事前作成された詳細レポートです。レポートにアクセスするには、プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクする必要があります。
レポートを見る
レポートを表示するには、ライフサイクル コレクションの集客サマリー レポートで [ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンを表示] をクリックします。
ディスプレイ&ビデオ 360 の広告主とプロパティのリンクを解除しても、レポートにアクセスしてキャンペーンの過去のデータを確認できます。
レポートが表示されない場合は、レポートが削除されたか、デフォルトで表示されるレポートセットに含まれていない可能性があります。編集者または管理者は、レポートを左側のナビゲーションに追加できます。レポートの追加方法の詳細
アトリビューション設定
ディスプレイ&ビデオ 360 レポートではクロスチャネルの間接的ラストクリック アトリビューション モデルが使用され、ディスプレイ&ビデオ 360 に起因するセッションのみが含まれます。特定のセッションで発生するすべてのイベントとコンバージョンは、session_start イベントのアトリビューションに基づいて、そのセッションの同じ参照元に関連付けられます。[アトリビューション設定] を使用してアトリビューション モデルを変更することはできません。
[セッションのディスプレイ&ビデオ 360 広告主 ID] が(未設定)または空の文字列であるトラフィックはレポートから除外されます。
[アトリビューション設定] の計測期間は、どれくらいの期間をさかのぼってイベントをアトリビューションへの貢献度の対象とするかを示します。アトリビューション設定を調整して、過去にさかのぼって貢献度を割り当てる期間を変更できます。
レポートの使用方法
ディスプレイ&ビデオ 360 レポートでは次のことができます。
- ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンのパフォーマンス(各キャンペーンで獲得したトラフィック数、コンバージョン数、収益など)を評価する。
- 最良の結果を出しているアド エクスチェンジとチャネルを特定する。
- パフォーマンスの高い広告クリエイティブと、最適化や置き換えが必要な広告クリエイティブを特定する。
- 広告掲載オーダー内の個々の広告プレースメントのパフォーマンスを確認する。
- 必要に応じて予算と戦略を調整できるように、さまざまな広告掲載オーダーの成果をモニタリングする。
レポートのディメンション
ディスプレイ&ビデオ 360 固有の、セッション スコープの以下のディメンションから、プライマリ ディメンションとセカンダリ ディメンションを選択できます。
レポートはセッション スコープであり、各ディメンションには「セッション」というテキストが含まれています。「セッション」という表記は、そのディメンションがユーザー(新規ユーザーかリピーターを問わない)の直近のセッションのものであることを示しています。スコープの詳細
ディメンション | 概要 | データの表示方法 |
---|---|---|
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 広告主 ID | ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンを管理する広告主またはブランドに割り当てられた一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 広告主名 | ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンを管理する組織の名前または役職(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーン ID | ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンに割り当てられた一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーン名 | ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンの名前またはタイトル(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 クリエイティブ フォーマット | ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンのクリエイティブ フォーマット(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。クリエイティブ フォーマットは、キャンペーンで使用される広告の特定のレイアウトまたはデザインであり、これによりウェブサイトやアプリで広告がどのように表示されるかが決まります。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 クリエイティブ ID | ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンのクリエイティブ ID(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。クリエイティブ ID は、ディスプレイ&ビデオ 360 の各広告クリエイティブに割り当てられた一意の識別子です。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 クリエイティブ名 | ディスプレイ&ビデオ 360 キャンペーンのクリエイティブの名前またはタイトル(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。クリエイティブ名は、ディスプレイ&ビデオ 360 の広告クリエイティブごとに定義した一意の名前です。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 エクスチェンジ ID | 広告枠が売買されたアド エクスチェンジまたはマーケットプレイスの識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 エクスチェンジ名 | 広告枠が売買されたアド エクスチェンジまたはマーケットプレイスの名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 広告掲載オーダー ID | 各広告掲載オーダーの広告掲載オーダー ID(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。広告掲載オーダーは、特定のキャンペーンの配信を管理するために使用されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 広告掲載オーダー名 | 各広告掲載オーダーの広告掲載オーダー名(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。広告掲載オーダーは、特定のキャンペーンの配信を管理するために使用されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 広告申込情報 ID | 広告掲載オーダー内の各広告申込情報または広告プレースメントに割り当てられた一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 広告申込情報名 | 広告掲載オーダー内の各広告申込情報または広告プレースメントに割り当てられた一意の名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 メディア | キャンペーンの配信に使用された広告チャネルまたは広告プラットフォームのカテゴリ(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 参照元 | データの提供元(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションのディスプレイ&ビデオ 360 参照元 / メディア | キャンペーンの配信に使用された広告チャネルまたは広告プラットフォームのカテゴリと、データの提供元(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにディスプレイ&ビデオ 360(DV360)の広告主をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
レポートの指標
レポートには次の指標が含まれています。編集者または管理者の権限を持つユーザーは、レポートで指標を追加または削除できます。
指標 | 概要 | データ入力の方法 |
---|---|---|
セッションあたりの平均エンゲージメント時間 | セッションあたりの平均エンゲージメント時間。 | この指標は自動的に入力されます。 |
コンバージョン数 | ユーザーがコンバージョン イベントをトリガーした回数。 | イベントにコンバージョンとしてマークを付けて、この指標にデータを入力します。 |
エンゲージメントのあったセッション数 | 10 秒以上継続するか、コンバージョン イベントが発生するか、ページビューまたはスクリーン ビューが 2 件以上発生したセッションの数。 | この指標は自動的に入力されます。 |
エンゲージメント セッション数(1 ユーザーあたり) | ユーザー 1 人あたりの平均エンゲージメント セッション数。 | この指標は自動的に入力されます。 |
エンゲージメント率 |
エンゲージメントのあったセッションの割合。詳細 エンゲージメント率 = エンゲージメント セッション数 ÷ 合計セッション数 エンゲージメント率は、直帰率の逆数です。 |
この指標は自動的に入力されます。 |
イベント数 | ユーザーがイベントをトリガーした回数。 | この指標は自動的に入力されます。 |
セッションあたりのイベント数 | セッションあたりのイベントの平均数。 | この指標は自動的に入力されます。 |
セッション数 |
ウェブサイトまたはアプリケーションで開始されたセッションの数。 セッションとは、ユーザーがウェブサイトまたはアプリケーションを操作する時間のことです。 セッションはユーザーが次のどちらかの操作を行うと開始されます。
デフォルトでは、30 分間操作がなければセッションはタイムアウトのため終了します。セッションの継続時間に制限はありません。 |
この指標は自動的に入力されます。 |
合計収益 | 購入、アプリ内購入、サブスクリプション、広告収益によって発生した収益の合計額。 |
この指標は、purchase、in_app_purchase、app_store_subscription_renew、app_store_subscription_convert のイベントと広告収益の合計です。広告収益は、Google AdMob 統合または Google アド マネージャー統合経由か、サードパーティ統合から ad_impression イベントを送信することで入力されます。 重要: 購入イベントを設定する際には、value パラメータと currency パラメータの両方に値を指定してください。これは、[合計収益] 指標の購入データを表示するために必要なステップです。
|
ユーザー数 |
ウェブサイトまたはアプリにアクセスした個別のユーザーの数。エンゲージメント セッションが発生するか、アナリティクスで以下の情報が収集されると、ユーザーとして認識されます。
|
この指標は自動的に入力されます。 |