Este é um relatório detalhado predefinido que mostra a eficácia das campanhas do CM360 em gerar tráfego e conversões para seu site ou app. Você poderá acessar o relatório depois de vincular a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade.
Abrir o relatório
- Faça login no Google Analytics.
- Em Relatórios , na coleção Ciclo de vida , clique em Aquisição > Visão geral.
- Clique em Acessar campanhas do Campaign Manager 360.
- Observação: é necessário vincular a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 para ver o card de resumo no relatório "Visão geral da aquisição".
Se você desvincular o anunciante do CM360 da sua propriedade, ainda vai poder acessar o relatório para conferir os dados históricos das suas campanhas.
Configurações de atribuição
O relatório do Campaign Manager 360 inclui somente sessões atribuídas ao CM360 usando um modelo de atribuição de último clique em vários canais não direto. Todos os eventos e conversões que ocorrem em uma determinada sessão são atribuídos à mesma origem para aquela sessão, com base na atribuição do evento session_start. Não é possível mudar o modelo de atribuição usando as Configurações de atribuição.
O relatório exclui o tráfego quando o ID do anunciante da sessão do CM360 é "(not set)" ou é uma string vazia.
A janela de conversão em Configurações de atribuição indica por quanto tempo um evento pode receber o crédito de atribuição. Você pode alterar as configurações de atribuição para mudar o período de atribuição de crédito.
Dimensões no relatório
É possível escolher entre as seguintes dimensões específicas do CM360 no escopo da sessão como principais e secundárias.
Cada dimensão inclui o texto "Sessão". O relatório é definido no escopo da sessão. Isso indica que a dimensão descreve a sessão mais recente de um usuário, seja ele novo ou recorrente. Saiba mais sobre escopos.
Dimensão | O que é? | Como é o preenchimento? |
---|---|---|
ID da conta da sessão do CM360 |
Mostra o ID da conta ligada à campanha do Campaign Manager 360, que foi associada à sessão de um usuário. |
Essa dimensão é preenchida quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Nome da conta da sessão do CM360 |
Mostra o nome da conta ligada à campanha do Campaign Manager 360, que foi associada à sessão de um usuário. |
Essa dimensão é preenchida quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
ID do anunciante da sessão do CM360 | Mostra o identificador exclusivo atribuído ao anunciante ou à marca que gerencia campanhas no CM360 e que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Nome do anunciante da sessão do CM360 | Mostra o nome de uma organização que gerencia campanhas no CM360 e que foi associada à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
ID da campanha da sessão do CM360 | Mostra o identificador exclusivo atribuído à campanha no CM360, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Nome da campanha da sessão do CM360 | Mostra o nome da campanha no CM360, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Formato do criativo da sessão do CM360 | Mostra o formato do criativo da campanha no CM360, que foi associado à sessão de um usuário. O formato do criativo é o layout ou design específico do anúncio usado em uma campanha, determinando como ele vai aparecer em um site ou app. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
ID do criativo da sessão do CM360 | Mostra o ID do criativo da campanha no CM360, que foi associado à sessão de um usuário. O ID do criativo é um identificador exclusivo atribuído a cada criativo de anúncio no CM360. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Nome do criativo da sessão do CM360 | Mostra o nome ou o título do criativo da campanha no CM360, que foi associado à sessão de um usuário. O nome do criativo é um nome exclusivo definido para cada criativo de anúncio no CM360. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Nome do tipo de criativo da sessão do CM60 | Mostra o nome atribuído a um tipo ou formato de criativo na sua campanha do CM360, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Versão do criativo da sessão do CM360 | Mostra a versão do criativo do anúncio, que foi associada à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Mídia da sessão do CM360 | Mostra a categoria do canal de publicidade ou da plataforma usada para veicular uma campanha, que foi associada à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
ID da posição da sessão do CM360 | Mostra um identificador exclusivo para cada posicionamento do anúncio na sua campanha, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Nome da posição da sessão do CM360 | Mostra um nome para cada posicionamento do anúncio na sua campanha, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
ID da renderização da sessão do CM360 | Mostra um identificador exclusivo de como e onde um criativo de anúncio foi renderizado, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
ID do site da sessão do CM360 | Mostra um identificador exclusivo para o site ou app onde seu anúncio foi veiculado, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Nome do site da sessão do CM360 | Mostra um nome do site ou app onde seu anúncio foi veiculado, que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Origem da sessão do CM360 | Mostra o provedor de dados que foi associado à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Origem / mídia da sessão do CM360 | Mostra a categoria do canal ou da plataforma de publicidade usado para veicular uma campanha e o provedor de dados, que foi associada à sessão de um usuário. | A dimensão aparece no relatório quando você vincula a configuração do Floodlight do Campaign Manager 360 à sua propriedade. |
Métricas no relatório
O relatório inclui as seguintes métricas: Se você tem função de editor ou administrador, pode adicionar e remover métricas do relatório.
Métrica | O que é? | Como é o preenchimento? |
---|---|---|
Tempo de engajamento médio por sessão | Tempo médio de engajamento por sessão. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Conversões | Quantas vezes as pessoas acionaram um evento de conversão. | Para preencher essa métrica, marque um evento como uma conversão. |
Sessões engajadas | Quantas sessões duraram 10 segundos ou mais ou tiveram 1 ou mais eventos de conversão ou 2 ou mais visualizações de página ou exibições de tela. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Sessões engajadas por usuário ativo | Número médio de sessões engajadas por usuário ativo. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Taxa de engajamento |
Porcentagem de sessões engajadas. Saiba mais Taxa de engajamento = sessões engajadas / total de sessões A taxa de engajamento é o inverso da taxa de rejeição. |
Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Contagem de eventos | Número de vezes que os usuários acionaram um evento. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Eventos por sessão | É o número médio de eventos por sessão. | Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Sessões |
Quantas sessões foram iniciadas no seu site ou app. Uma sessão é o tempo de interação do usuário com seu site ou app. Uma sessão é iniciada quando um usuário faz o seguinte:
Por padrão, uma sessão expira depois de 30 minutos de inatividade do usuário. Não há limite de duração para a sessão. |
Essa métrica é preenchida de forma automática. |
Receita total | A receita total de compras, compras no app, assinaturas e receita de publicidade. |
Essa métrica é a soma dos eventos purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew e app_store_subscription_convert, além da receita de publicidade, que é preenchida pela integração com a AdMob ou com o Google Ad Manager ou pelo envio do evento ad_impression de uma integração de terceiros. Importante: ao configurar o evento de compra, forneça valores para os parâmetros de valor e de moeda. Caso contrário, os dados de compra da métrica "Receita total" não vão aparecer.
|
Usuários ativos |
O número de usuários distintos que acessaram seu site ou aplicativo. Um usuário é qualquer usuário que tenha uma sessão engajada ou quando o Analytics coleta:
|
Essa métrica é preenchida de forma automática. |