Le rapport Campaign Manager 360 est un rapport détaillé prédéfini qui indique l'efficacité avec laquelle vos campagnes CM360 ont généré du trafic et des conversions sur votre site Web ou dans votre application. Pour y accéder, vous devez d'abord associer votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété.
Consulter le rapport
- Connectez-vous à Google Analytics.
- Dans Rapports, sous la collection Cycle de vie , cliquez sur Acquisition > Vue d'ensemble.
- Cliquez sur Afficher les campagnes Campaign Manager 360.
- Remarque:Vous devez associer votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 pour afficher la fiche récapitulative dans le rapport "Vue d'ensemble de l'acquisition".
Si vous dissociez votre annonceur CM360 de votre propriété, vous pourrez toujours accéder au rapport pour consulter les données historiques de vos campagnes.
Paramètres d'attribution
Le rapport Campaign Manager 360 n'inclut que les sessions attribuées à CM360 à l'aide d'un modèle d'attribution au dernier clic cross-canal non direct. L'ensemble des événements et des conversions qui se produisent au cours d'une session donnée sont attribués à la même source pour cette session, en fonction du crédit attribué à l'événement "session_start". Vous ne pouvez pas modifier le modèle d'attribution en utilisant les paramètres d'attribution.
Le rapport exclut le trafic lorsque la référence annonceur CM360 de la session est (non définie) ou correspond à une chaîne vide.
Dans les paramètres d'attribution, la période de suivi de la conversion indique la durée pendant laquelle le crédit d'une conversion peut être attribué à un événement. Vous pouvez modifier ce paramètre.
Dimensions du rapport
Vous pouvez choisir les dimensions principales et secondaires parmi les dimensions de portée session spécifiques à CM360 suivantes.
Vous remarquerez que chaque dimension inclut le texte "Session". Cela signifie qu'il s'agit d'un rapport de portée session. "Session" indique que la dimension décrit la session la plus récente d'un utilisateur, qu'il soit nouveau ou connu. En savoir plus sur les portées
Dimension | Description | Comment est-elle renseignée ? |
---|---|---|
ID du compte CM360 associé à la session |
Indique l'ID de compte de la campagne Campaign Manager 360, qui était associé à la session d'un utilisateur. |
Cette dimension est renseignée une fois que vous avez correctement associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom du compte CM360 associé à la session |
Indique le nom du compte de la campagne Campaign Manager 360, qui était associé à la session d'un utilisateur. |
Cette dimension est renseignée une fois que vous avez correctement associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Référence annonceur CM360 de la session | Indique l'identifiant unique attribué à l'annonceur ou à la marque qui gère les campagnes dans CM360, et qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom de l'annonceur CM360 associé à la session | Indique le nom d'une entreprise qui gère les campagnes dans CM360, et qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID de la campagne CM360 associée à la session | Indique l'identifiant unique de la campagne CM360 qui était associée à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom de la campagne CM360 associée à la session | Indique le nom de la campagne CM360 qui était associée à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Format de la création CM360 associée à la session | Indique le format de la création de la campagne dans CM360, qui était associé à la session d'un utilisateur. Il s'agit de la mise en page ou du design spécifique de l'annonce utilisée dans une campagne. Ce format détermine la façon dont elle s'affichera sur un site Web ou dans une application. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID de la création CM360 de la session | Indique l'ID de la création de la campagne dans CM360, qui était associé à la session d'un utilisateur. Il s'agit d'un identifiant unique attribué à chaque création publicitaire dans CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom de la création CM360 associée à la session | Indique le nom ou le titre de la création de la campagne dans CM360, qui était associé à la session d'un utilisateur. Il s'agit d'un nom unique que vous définissez pour chaque création publicitaire dans CM360. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom du type de création CM360 associé à la session | Indique le nom attribué à un type ou à un format de création dans votre campagne CM360, qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Version de la création CM360 associée à la session | Indique la version de la création publicitaire associée à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Support CM360 de la session | Indique la catégorie du canal ou de la plate-forme publicitaires utilisés pour diffuser une campagne, qui était associée à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID de l'emplacement CM360 associé à la session | Indique un identifiant unique pour chaque emplacement d'annonce de votre campagne, qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom de l'emplacement CM360 associé à la session | Indique le nom de chaque emplacement d'annonce de votre campagne, qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID du rendu CM360 associé à la session | Indique un identifiant unique qui vous aide à savoir où et comment une création publicitaire est diffusée, qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
ID du site CM360 associé à la session | Indique un identifiant unique pour le site Web ou l'application où votre annonce a été diffusée, qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Nom du site CM360 associé à la session | Indique le nom du site Web ou de l'application où votre annonce a été diffusée, qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Source CM360 de la session | Indique le fournisseur de données qui était associé à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Source/support CM360 de la session | Indique la catégorie du canal ou de la plate-forme publicitaires utilisés pour diffuser une campagne, ainsi que le fournisseur de données, qui étaient associés à la session d'un utilisateur. | La dimension s'affiche dans le rapport une fois que vous avez associé votre configuration Floodlight Campaign Manager 360 à votre propriété. |
Métriques du rapport
Le rapport inclut les métriques suivantes. Si vous êtes éditeur ou administrateur, vous pouvez ajouter ou supprimer des métriques dans le rapport.
Métrique | Description | Comment est-elle renseignée ? |
---|---|---|
Durée d'engagement moyenne par session | Durée moyenne d'engagement par session. | Cette métrique est renseignée automatiquement. |
Conversions | Nombre de fois où les utilisateurs ont déclenché un événement de conversion. | Renseignez cette métrique en marquant un événement en tant que conversion. |
Sessions avec engagement | Nombre de sessions ayant duré au moins 10 secondes, ayant enregistré au moins un événement de conversion ou ayant comptabilisé au moins deux pages ou écrans vus. | Cette métrique est renseignée automatiquement. |
Sessions avec engagement par utilisateur actif | Nombre moyen de sessions avec engagement par utilisateur actif. | Cette métrique est renseignée automatiquement. |
Taux d'engagement |
Pourcentage de sessions avec engagement. En savoir plus Taux d'engagement = nombre de sessions avec engagement / nombre total de sessions Le taux d'engagement est l'inverse du taux de rebond. |
Cette métrique est renseignée automatiquement. |
Nombre d'événements | Nombre de fois où les utilisateurs ont déclenché un événement. | Cette métrique est renseignée automatiquement. |
Événements par session | Nombre moyen d'événements par session. | Cette métrique est renseignée automatiquement. |
Sessions |
Nombre de sessions qui ont commencé sur votre site ou dans votre application. Une session correspond à la période pendant laquelle un utilisateur interagir avec votre site Web ou votre application. Une session démarre lorsqu'un utilisateur :
Par défaut, une session prend fin (expire) après 30 minutes d'inactivité de l'utilisateur. Il n'y a aucune limite quant à la durée des sessions. |
Cette métrique est renseignée automatiquement. |
Total des revenus | Total des revenus issus des achats, des achats via l'application, des abonnements et des revenus publicitaires. |
Cette métrique correspond à la somme des événements purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew et app_store_subscription_convert et des revenus publicitaires. Elle est renseignée via l'intégration Google AdMob ou Google Ad Manager, ou en envoyant l'événement ad_impression à partir d'une intégration tierce. Important : Lorsque vous configurez l'événement d'achat, assurez-vous de fournir des valeurs pour la valeur et la devise. Sinon, vous ne verrez pas les données d'achat concernant la métrique "Revenu total".
|
Utilisateurs actifs |
Nombre d'utilisateurs distincts ayant consulté votre site ou votre application. Une personne est identifiée comme un utilisateur lorsqu'elle génère une session avec engagement ou qu'Analytics collecte :
|
Cette métrique est renseignée automatiquement. |