キャンペーン マネージャー 360 レポートは、ウェブサイトやアプリへのトラフィックとコンバージョンの促進に CM360 キャンペーンがどの程度効果的だったかを確認できる、事前作成された詳細レポートです。レポートにアクセスするには、プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクする必要があります。
レポートを見る
レポートを表示するには、ライフサイクル コレクションの集客サマリー レポートで [キャンペーン マネージャー 360 キャンペーンを表示] をクリックします。
CM360 の広告主とプロパティのリンクを解除しても、レポートにアクセスしてキャンペーンの過去のデータを確認できます。
レポートが表示されない場合は、レポートが削除されたか、デフォルトで表示されるレポートセットに含まれていない可能性があります。編集者または管理者は、レポートを左側のナビゲーションに追加できます。レポートの追加方法の詳細
アトリビューション設定
キャンペーン マネージャー 360 レポートではクロスチャネルの間接的ラストクリック アトリビューション モデルが使用され、CM360 に起因するセッションのみが含まれます。特定のセッションで発生するすべてのイベントとコンバージョンは、session_start イベントのアトリビューションに基づいて、そのセッションの同じ参照元に関連付けられます。[アトリビューション設定] を使用してアトリビューション モデルを変更することはできません。
[セッションの CM360 広告主] が(未設定)または空の文字列であるトラフィックはレポートから除外されます。
[アトリビューション設定] の計測期間は、どれくらいの期間をさかのぼってイベントをアトリビューションへの貢献度の対象とするかを示します。アトリビューション設定を調整して、過去にさかのぼって貢献度を割り当てる期間を変更できます。
レポートのディメンション
CM360 固有の、セッション スコープの以下のディメンションから、プライマリ ディメンションとセカンダリ ディメンションを選択できます。
レポートはセッション スコープであり、各ディメンションには「セッション」というテキストが含まれています。「セッション」という表記は、そのディメンションがユーザー(新規ユーザーかリピーターを問わない)の直近のセッションのものであることを示しています。スコープの詳細
ディメンション | 概要 | データ入力の方法 |
---|---|---|
セッションの CM360 アカウント ID |
キャンペーン マネージャー 360 キャンペーンに関連付けられているアカウント ID(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 |
このディメンションは、プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると入力されます。 |
セッションの CM360 アカウント名 |
キャンペーン マネージャー 360 キャンペーンに関連付けられているアカウント名(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 |
このディメンションは、プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると入力されます。 |
セッションの CM360 広告主 ID | CM360 キャンペーンを管理する広告主またはブランドに割り当てられた一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 広告主名 | CM360 キャンペーンを管理している組織の名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 キャンペーン ID | CM360 キャンペーンに割り当てられた一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 キャンペーン名 | CM360 キャンペーンの名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 クリエイティブ フォーマット | CM360 キャンペーンのクリエイティブ フォーマット(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。クリエイティブ フォーマットは、キャンペーンで使用される広告の特定のレイアウトまたはデザインであり、これによりウェブサイトやアプリで広告がどのように表示されるかが決まります。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 クリエイティブ ID | CM360 キャンペーンのクリエイティブ ID(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。クリエイティブ ID は、CM360 の各広告クリエイティブに割り当てられた一意の識別子です。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 クリエイティブ名 | CM360 キャンペーンのクリエイティブの名前またはタイトル(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。クリエイティブ名は、CM360 の広告クリエイティブごとに定義した一意の名前です。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 クリエイティブ タイプ名 | CM360 キャンペーンのクリエイティブ タイプまたはクリエイティブ フォーマットに割り当てられた名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 クリエイティブ バージョン | 広告クリエイティブのバージョン(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 メディア | キャンペーンの配信に使用された広告チャネルまたは広告プラットフォームのカテゴリ(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 プレースメント ID | キャンペーンの各広告プレースメントの一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 プレースメント名 | キャンペーンの各広告プレースメントの名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 レンダリング ID | 広告クリエイティブをレンダリングする方法と場所の一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 サイト ID | 広告が表示されたウェブサイトまたはアプリの一意の識別子(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 サイト名 | 広告が表示されたウェブサイトまたはアプリの名前(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 参照元 | データの提供元(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
セッションの CM360 参照元 / メディア | キャンペーンの配信に使用された広告チャネルまたは広告プラットフォームのカテゴリと、データの提供元(ユーザーのセッションに関連するもの)が表示されます。 | プロパティにキャンペーン マネージャー 360 の Floodlight 設定をリンクすると、レポートにディメンションが表示されます。 |
レポートの指標
レポートには次の指標が含まれています。編集者または管理者の権限を持つユーザーは、レポートで指標を追加または削除できます。
指標 | 概要 | データ入力の方法 |
---|---|---|
セッションあたりの平均エンゲージメント時間 | セッションあたりの平均エンゲージメント時間。 | この指標は自動的に入力されます。 |
コンバージョン数 | ユーザーがコンバージョン イベントをトリガーした回数。 | イベントにコンバージョンとしてマークを付けて、この指標にデータを入力します。 |
エンゲージメントのあったセッション数 | 10 秒以上継続するか、コンバージョン イベントが発生するか、ページビューまたはスクリーン ビューが 2 件以上発生したセッションの数。 | この指標は自動的に入力されます。 |
エンゲージメント セッション数(1 ユーザーあたり) | ユーザー 1 人あたりの平均エンゲージメント セッション数。 | この指標は自動的に入力されます。 |
エンゲージメント率 |
エンゲージメントのあったセッションの割合。詳細 エンゲージメント率 = エンゲージメント セッション数 ÷ 合計セッション数 エンゲージメント率は、直帰率の逆数です。 |
この指標は自動的に入力されます。 |
イベント数 | ユーザーがイベントをトリガーした回数。 | この指標は自動的に入力されます。 |
セッションあたりのイベント数 | セッションあたりのイベントの平均数。 | この指標は自動的に入力されます。 |
セッション数 |
ウェブサイトまたはアプリケーションで開始されたセッションの数。 セッションとは、ユーザーがウェブサイトまたはアプリケーションを操作する時間のことです。 セッションはユーザーが次のどちらかの操作を行うと開始されます。
デフォルトでは、30 分間操作がなければセッションはタイムアウトのため終了します。セッションの継続時間に制限はありません。 |
この指標は自動的に表示されます。 |
合計収益 | 購入、アプリ内購入、サブスクリプション、広告収益によって発生した収益の合計額。 |
この指標は、purchase、in_app_purchase、app_store_subscription_renew、app_store_subscription_convert のイベントと広告収益の合計です。広告収益は、Google AdMob 統合または Google アド マネージャー統合経由か、サードパーティ統合から ad_impression イベントを送信することで入力されます。 重要: 購入イベントを設定する際には、value パラメータと currency パラメータの両方に値を指定してください。これは、[合計収益] 指標の購入データを表示するために必要なステップです。
|
ユーザー数 |
ウェブサイトまたはアプリにアクセスした個別のユーザーの数。エンゲージメント セッションが発生するか、アナリティクスで以下の情報が収集されると、ユーザーとして認識されます。
|
この指標は自動的に入力されます。 |